| Project | Type | Stage | Value secured | Can upgrade | Single wallets | Shortest delay | Player on X-RAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Chain | Optimistic Rollup | Stage 1 | $13.08B | 2 holders | 1 | no delay | Base |
| Arbitrum One | Optimistic Rollup | Stage 1 | $9.16B | 4 holders | 0 | no delay | Arbitrum |
| Hyperliquid | Other | Not applicable | $5.68B | 1 holder | 1 | no delay | Hyperliquid |
| Polygon PoS | Other | Not applicable | $3.67B | 1 holder | 0 | no delay | Polygon |
| Robinhood Chain | Other | Stage 0 | $1.90B | 5 holders | 1 | no delay | Robinhood Chain |
| OP Mainnet | Optimistic Rollup | Stage 1 | $1.31B | 1 holder | 0 | no delay | Optimism |
| Mantle | ZK Rollup | Stage 0 | $992.8M | 2 holders | 0 | no delay | Mantle |
| Lighter | ZK Rollup | Stage 0 | $878.5M | 1 holder | 0 | 21 days | Lighter |
| Ink | Optimistic Rollup | Stage 1 | $784.7M | 1 holder | 0 | no delay | Ink |
| Whitechain | Other | Stage 0 | $384.1M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Starknet | ZK Rollup | Stage 1 | $284.3M | 6 holders | 2 | no delay | Starknet |
| Linea | ZK Rollup | Stage 0 | $264.5M | 2 holders | 0 | no delay | Linea Bridge |
| Celo | Optimium | Stage 0 | $261.4M | 6 holders | 0 | no delay | Celo |
| World Chain | Other | Stage 0 | $253.1M | 2 holders | 0 | no delay | World Chain |
| X Layer | Other | Not applicable | $236.3M | 4 holders | 1 | no delay | X Layer |
| Gnosis Chain | Other | Not applicable | $227.6M | 3 holders | 1 | no delay | Gnosis |
| ZKsync Era | ZK Rollup | Stage 0 | $184.8M | 2 holders | 0 | no delay | zkSync |
| Ronin | Other | Stage 0 | $154.4M | 3 holders | 0 | no delay | Ronin |
| Fraxtal | Other | Stage 0 | $149.1M | 1 holder | 0 | no delay | Frax Finance |
| Morph | Optimistic Rollup | Stage 0 | $135.7M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Unichain | Optimistic Rollup | Stage 1 | $96.1M | 1 holder | 0 | no delay | Uniswap Labs |
| Lighter on Robinhood | Other | Stage 0 | $91.2M | 1 holder | 0 | 21 days | — |
| Derive V3 | Other | Stage 0 | $90.8M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| MegaETH | Other | Stage 0 | $88.5M | 5 holders | 0 | no delay | MegaETH |
| Manta Pacific | Other | Stage 0 | $74.5M | 1 holder | 0 | no delay | Manta CeDeFi |
| BOB | Other | Stage 0 | $62.3M | 1 holder | 0 | no delay | BOB Bridge |
| Plume Network | Other | Stage 0 | $54.8M | 1 holder | 0 | no delay | Plume |
| Katana | ZK Rollup | Stage 0 | $39.6M | 9 holders | 0 | no delay | — |
| Scroll | ZK Rollup | Stage 0 | $31.5M | 1 holder | 0 | no delay | Scroll Bridge |
| Blast | Other | Stage 0 | $31.4M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| RISE | Other | Stage 0 | $26.2M | 5 holders | 0 | no delay | — |
| SX Network | Other | Stage 0 | $25.8M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| ApeX Omni | Other | Stage 0 | $24.6M | 5 holders | 0 | no delay | Apex |
| Metis Andromeda | Other | Stage 0 | $21.6M | 1 holder | 0 | no delay | Metis Bridge |
| Paradex | Other | Not applicable | $20.7M | 3 holders | 0 | no delay | — |
| Cronos zkEVM | Other | Stage 0 | $18.8M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Immutable zkEVM | Other | Not applicable | $18.4M | 1 holder | 0 | no delay | Immutable zkEVM |
| Aevo | Other | Stage 0 | $14.7M | 1 holder | 0 | no delay | Aevo |
| Soneium | Other | Stage 0 | $14.5M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Fuel Ignition | Other | Not applicable | $14.0M | none listed | — | — | Fuel Bridge |
| Abstract | ZK Rollup | Stage 0 | $13.3M | 3 holders | 0 | no delay | — |
| Lumia Prism | Other | Not applicable | $12.7M | 2 holders | 0 | no delay | Lumia |
| ADI Chain | ZK Rollup | Stage 0 | $11.1M | 2 holders | 0 | no delay | ADI Bridge |
| Haust Network | Other | Not applicable | $10.6M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Taiko Alethia | ZK Rollup | Stage 0 | $10.2M | 1 holder | 0 | 7 days | Taiko Bridge |
| ApeChain | Other | Stage 0 | $9.8M | 2 holders | 1 | no delay | ApeCoin |
| Zircuit | Other | Stage 0 | $8.6M | 1 holder | 0 | no delay | Zircuit |
| Silicon | Other | Not applicable | $8.5M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Polygon zkEVM | Other | Not applicable | $7.8M | 3 holders | 0 | no delay | Polygon |
| Arbitrum Nova | Optimistic Rollup | Stage 0 | $7.7M | 7 holders | 4 | no delay | Arbitrum |
| HashKey Chain | Other | Stage 0 | $7.7M | 1 holder | 0 | no delay | HashKey Exchange |
| Mode Network | Other | Stage 0 | $5.6M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Boba Network | Other | Stage 0 | $4.8M | 1 holder | 0 | no delay | Boba Bridge |
| Codex | Other | Stage 0 | $4.5M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Sophon | ZK Rollup | Stage 0 | $4.5M | 2 holders | 0 | no delay | Sophon Bridge |
| Orderly Network | Other | Stage 0 | $4.0M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Eclipse | Other | Not applicable | $3.8M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Zora | Other | Stage 0 | $3.6M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Reya | Other | Stage 0 | $3.2M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Edge Chain | Other | Stage 0 | $2.6M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Lisk | Other | Stage 0 | $2.3M | 2 holders | 0 | no delay | Lisk |
| Pentagon Chain | Other | Not applicable | $2.2M | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Doma | Other | Stage 0 | $2.1M | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Cyber | Other | Stage 0 | $2.0M | 2 holders | 0 | no delay | Cyber |
| Ethereal | Other | Stage 0 | $1.7M | 3 holders | 1 | no delay | — |
| Fluent | Other | Not applicable | $1.3M | 1 holder | 0 | no delay | Fluent |
| Shape | Other | Stage 0 | $772K | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Lasernet | Other | Stage 0 | $602K | 1 holder | 0 | no delay | DIA |
| Hemi | Other | Stage 0 | $504K | 1 holder | 0 | no delay | Hemi |
| Shibarium | Other | Not applicable | $502K | 1 holder | 1 | no delay | Shiba Inu |
| LightLink | Other | Not applicable | $420K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Xai | Other | Stage 0 | $416K | 2 holders | 0 | no delay | Xai |
| DeBank Chain | Other | Stage 0 | $402K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Soon Alpha Mainnet | Other | Stage 0 | $334K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Lens | ZK Rollup | Stage 0 | $310K | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Phala | Other | Stage 0 | $308K | 1 holder | 0 | no delay | Phala Network |
| AlienX | Other | Stage 0 | $232K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Metal | Other | Stage 0 | $201K | 1 holder | 0 | no delay | Metal DAO |
| EDU Chain | Other | Stage 0 | $100K | 1 holder | 0 | no delay | Open Campus |
| Pepe Unchained | Other | Stage 0 | $93K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| INTMAX | ZK Rollup | Stage 0 | $91K | 7 holders | 5 | no delay | — |
| Nillion | Other | Stage 0 | $71K | 1 holder | 0 | no delay | Nillion |
| ZKFair | Other | Not applicable | $61K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Swan Chain | Other | Stage 0 | $61K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Funki | Other | Stage 0 | $43K | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Appchain | Other | Stage 0 | $32K | 2 holders | 1 | no delay | — |
| Towns | Other | Stage 0 | $14K | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Deri | Other | Stage 0 | $9K | 1 holder | 1 | no delay | — |
| Cartesi PRT Honeypot v2 | Optimistic Rollup | Stage 2 | $1K | none listed | — | — | Cartesi |
| Settlus | Other | Stage 0 | $720 | 2 holders | 0 | no delay | — |
| Payy | Other | Not applicable | $710 | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Aztec Network v6 | ZK Rollup | Stage 2 | $237 | none listed | — | — | Aztec |
| Facet | Optimistic Rollup | Stage 2 | $7 | none listed | — | — | — |
| Ethscriptions | Optimistic Rollup | Stage 2 | $0 | 1 holder | 0 | no delay | — |
| Gravity | Other | Stage 0 | $0 | 2 holders | 0 | no delay | Gravity |
| GRVT | Other | Stage 0 | $0 | 4 holders | 0 | no delay | — |
| PlayBlock | Other | Stage 0 | $0 | none listed | — | — | — |
| zkLink Nova | Other | Not applicable | $0 | 14 holders | 3 | no delay | zkLink Nova |
A holder counts when L2BEAT's discovery gives it the permission to upgrade a contract; a single wallet is an address without code. The shortest delay is the quickest of those paths, every timelock and challenge period on it added up: a security council's emergency path often has none, while a governance path waits days. A project the discovery does not cover is not listed.
Source: L2BEAT (MIT) · ties to players are X-RAY's
More lists: Keys and control
- Who can upgrade a token: upgrade and owner keys of token contracts
- DAO governance rules: quorum, proposal threshold, voting period and timelock
- Solana programs by upgrade authority
- Which oracle each DeFi protocol depends on
- DeFi forks: the code each protocol was forked from
- Token holder concentration: the share of the ten largest holders
- DAO governance forums by activity
All registers and lists · How X-RAY counts
Check one entry by itself: Token upgrade key check