| Player | Forked from | Protocols | TVL of those protocols |
|---|---|---|---|
| Spark | Aave V3 | 1 | $3.99B |
| PancakeSwap | Uniswap V2 | 2 | $1.28B |
| Venus | Compound V2 | 1 | $966.2M |
| PancakeSwap | Uniswap V3 | 1 | $641.0M |
| RocketSwap Anubis | Uniswap V2 | 2 | $380.1M |
| ether.fi | Aave V4 | 1 | $285.9M |
| HyperLend | Aave V3 | 1 | $261.7M |
| Aerodrome | Uniswap V3 | 2 | $195.3M |
| Benqi | Compound V2 | 1 | $85.8M |
| PancakeSwap | Uniswap V4 | 1 | $64.8M |
| VVS Finance | Uniswap V2 | 1 | $60.8M |
| Lista DAO | Sky Lending | 1 | $50.5M |
| Kinetiq | Arbitrum Bridge | 1 | $48.8M |
| Aerodrome | Uniswap V2 | 1 | $48.8M |
| Flux Finance | Compound V2 | 1 | $43.4M |
| Aerodrome | Solidly | 1 | $42.8M |
| Quickswap | Uniswap V2 | 1 | $41.0M |
| Sushi | Uniswap V3 | 1 | $34.6M |
| Project X | Uniswap V3 | 1 | $31.5M |
| Sushi | Uniswap V2 | 1 | $30.5M |
| BDEX | Uniswap V3 | 1 | $30.5M |
| RealT | Aave V3 | 1 | $29.1M |
| Pharaoh Exchange | Uniswap V3 | 2 | $26.7M |
| Mystic Finance | Aave V3 | 1 | $26.6M |
| Kinetic | Compound V2 | 1 | $23.0M |
| nest | Algebra Integral | 1 | $22.4M |
| RNT Lend | Aave V3 | 1 | $21.4M |
| Hydration DEX | Aave V3 | 1 | $19.8M |
| CommunityV3 | Uniswap V3 | 1 | $19.2M |
| Felix | Liquity V2 | 1 | $18.3M |
| Quickswap | Algebra DEX | 1 | $15.4M |
| Agni Finance | Uniswap V3 | 1 | $14.8M |
| Tectonic | Compound V2 | 1 | $12.8M |
| Saphyre | Uniswap V3 | 1 | $11.8M |
| SaucerSwap | Uniswap V3 | 1 | $11.7M |
| FstSwap | Uniswap V2 | 1 | $11.4M |
| Fables | Solidly | 1 | $10.9M |
| SparkDEX | Algebra Integral | 1 | $10.8M |
| Kodiak | Uniswap V3 | 1 | $10.2M |
| HyperSwap | Uniswap V3 | 1 | $9.9M |
| Merchant Moe | Joe V2.1 | 1 | $9.9M |
| Frax Finance | Uniswap V2 | 1 | $9.3M |
| Vena Finance | Aave V3 | 1 | $9.3M |
| RamsesX | Solidly | 4 | $8.6M |
| RamsesX | Uniswap V3 | 3 | $8.5M |
| LFJ | Uniswap V2 | 1 | $8.4M |
| Icarus | Uniswap V3 | 1 | $8.0M |
| Equilibria | Convex Finance | 1 | $7.9M |
| BulbaSwap | Uniswap V3 | 1 | $7.8M |
| ApeBond | Uniswap V2 | 1 | $7.3M |
| Katana Ronin Dex | Uniswap V2 | 1 | $7.1M |
| Fluxion Network | Uniswap V3 | 1 | $7.0M |
| MerlinSwap | iZiSwap | 1 | $7.0M |
| HertzFlow | GMX EVM | 1 | $6.9M |
| PotatoSwap | Uniswap V2 | 1 | $6.4M |
| Moonwell | Compound V2 | 2 | $6.3M |
| SaucerSwap | Uniswap V2 | 1 | $6.3M |
| Mezo Bridge | Uniswap V3 | 2 | $5.8M |
| Seamless Protocol | Aave V3 | 2 | $5.4M |
| Pharaoh Exchange | Joe V2 | 1 | $5.4M |
| HyperSwap | Uniswap V2 | 1 | $5.3M |
| Pharaoh Exchange | Solidly | 3 | $5.2M |
| Autofarm | Yearn Finance | 1 | $5.1M |
| SparkDEX | Uniswap V3 | 2 | $5.1M |
| Velodrome | Uniswap V3 | 1 | $4.6M |
| Biswap | Uniswap V2 | 1 | $4.5M |
| BSCSwap | Uniswap V2 | 1 | $4.5M |
| LayerBank | Compound V2 | 1 | $4.5M |
| Shiba Inu | Uniswap V2 | 1 | $4.4M |
| DOOAR | Uniswap V2 | 1 | $4.4M |
| Inverse Finance | Compound V2 | 1 | $4.4M |
| Neverland | Aave V3 | 1 | $4.2M |
| Velodrome | Solidly | 2 | $4.0M |
| HypurrFi | Aave V3 | 1 | $4.0M |
| Capyfi | Compound V2 | 1 | $3.8M |
| Enosys | Liquity V2 | 1 | $3.8M |
| Enosys | Uniswap V3 | 1 | $3.8M |
| Yei Finance | Aave V3 | 1 | $3.5M |
| MORE | Aave V3 | 1 | $3.4M |
| Takara Lend | Compound V2 | 1 | $3.3M |
| Camelot | Algebra DEX | 1 | $3.1M |
| Hop Protocol | Saddle Finance | 1 | $3.1M |
| Camelot | Uniswap V2 | 1 | $3.1M |
| Diamond Finance | Uniswap V2 | 1 | $3.0M |
| VVS Finance | Uniswap V3 | 1 | $2.8M |
| BDEX | Uniswap V2 | 1 | $2.8M |
| Hydrex | Algebra Integral | 1 | $2.6M |
| Flow | Uniswap V3 | 1 | $2.4M |
| Quickswap | Algebra Integral | 1 | $2.4M |
| EmpireDEX | Uniswap V2 | 1 | $2.2M |
| Kinza Finance | Aave V3 | 1 | $2.1M |
| nest | Uniswap V4 | 1 | $2.0M |
| LiquidLoans | Liquity V1 | 1 | $2.0M |
| Stable Swap | Uniswap V3 | 1 | $2.0M |
| Kumbaya | Uniswap V3 | 1 | $2.0M |
| GlowSwap | Uniswap V3 | 1 | $1.9M |
| Kittenswap Finance | Algebra Integral | 1 | $1.8M |
| JustLend | Morpho Blue | 1 | $1.8M |
| THENA | Algebra Integral | 1 | $1.8M |
| BabyDogeCoin | Uniswap V2 | 1 | $1.8M |
| Threshold Network | Liquity V1 | 1 | $1.7M |
| WEMIX.FI | Uniswap V3 | 1 | $1.7M |
| BakerySwap | Uniswap V2 | 1 | $1.7M |
| SATO | Uniswap V4 | 1 | $1.6M |
| Trisolaris | Uniswap V2 | 1 | $1.6M |
| Blackhole | Algebra Integral | 1 | $1.6M |
| Pangolin | Uniswap V2 | 1 | $1.5M |
| Permapod | Mars Lend | 1 | $1.4M |
| Shadow Exchange | Uniswap V3 | 1 | $1.4M |
| SakuraSwap | Uniswap V2 | 1 | $1.4M |
| The Arena | Uniswap V2 | 1 | $1.4M |
| Beam Swap | Uniswap V2 | 1 | $1.4M |
| DyorSwap | Uniswap V2 | 1 | $1.4M |
| Swappi | Uniswap V2 | 1 | $1.4M |
| Nomiswap | Uniswap V2 | 1 | $1.4M |
| KaoyaSwap | Uniswap V2 | 1 | $1.3M |
| Everdex | Uniswap V2 | 1 | $1.3M |
| BabySwap | Uniswap V2 | 1 | $1.3M |
| MDEX | Uniswap V2 | 1 | $1.3M |
| THENA | Solidly | 1 | $1.3M |
| DragonSwap Kaia | Uniswap V3 | 1 | $1.3M |
| Fulcrom | GMX V1 EVM | 1 | $1.2M |
| Extra Finance | Aave V3 | 1 | $1.1M |
| Angstrom | Uniswap V4 | 1 | $1.1M |
| Decentralized Euro | Frankencoin | 1 | $1.1M |
| Blackhole | Solidly | 1 | $1.1M |
| MM Finance | Uniswap V2 | 3 | $1.1M |
| Katana Ronin Dex | Uniswap V3 | 1 | $1.1M |
| Unchain X | Uniswap V3 | 1 | $1.1M |
| Shadow Exchange | Solidly | 1 | $1.0M |
| CHATEAU | Ethena USDe | 1 | $1.0M |
| Kayen Finance | Uniswap V3 | 1 | $1.0M |
| POWERCITY | Liquity V1 | 2 | $994K |
| Beets | Balancer V2 | 1 | $990K |
| Moola Market | Aave V2 | 1 | $987K |
| LOCKON | Set Protocol | 1 | $961K |
| Liberty Swap | Uniswap V3 | 1 | $905K |
| Ubeswap | Uniswap V2 | 1 | $889K |
| Sigma Money | fx Protocol | 1 | $879K |
| Crypto.com | Uniswap V2 | 1 | $874K |
| Avalon Labs | Aave V3 | 1 | $873K |
| NetSwap | Uniswap V2 | 1 | $861K |
| Rari Capital | Compound V2 | 1 | $860K |
| Parallel Protocol | Angle | 1 | $853K |
| Mendi Finance | Compound V2 | 1 | $846K |
| Topaz | Solidly | 2 | $826K |
| Ellipsis | Curve DEX | 1 | $801K |
| Beets | Balancer V3 | 1 | $752K |
| KittyPunch | Curve DEX | 1 | $744K |
| Honeypop DEX | Uniswap V3 | 1 | $730K |
| SpaceFi | Uniswap V2 | 3 | $725K |
| SpookySwap | Uniswap V2 | 1 | $714K |
| Berachain | Balancer V2 | 1 | $694K |
| Kittenswap Finance | Solidly | 1 | $690K |
| Hybra | Uniswap V4 | 1 | $676K |
| Radiant | Aave V2 | 2 | $652K |
| HiveSwap | Uniswap V3 | 1 | $638K |
| Supernova | Algebra Integral | 1 | $636K |
| Solera | Aave V3 | 1 | $614K |
| Kittenswap Finance | Uniswap V3 | 1 | $607K |
| Etherex | Uniswap V3 | 1 | $583K |
| Monday Trade | SynFutures V3 | 1 | $580K |
| Wan Bridge | Uniswap V3 | 1 | $570K |
| Sumer.money | Compound V2 | 1 | $556K |
| Alien Base | Uniswap V3 | 1 | $550K |
| THENA | Algebra DEX | 1 | $541K |
| RocketSwap Anubis | Uniswap V3 | 1 | $539K |
| Rezerve | Olympus DAO | 1 | $501K |
| KnightSwap | Uniswap V2 | 1 | $499K |
| AllBlue | Uniswap V3 | 1 | $483K |
| MachineX | Uniswap V3 | 1 | $483K |
| BaseSwap | Uniswap V2 | 1 | $477K |
| ArthSwap | Uniswap V2 | 1 | $458K |
| dTRINITY | Aave V3 | 1 | $446K |
| DFI.Money | Yearn Finance | 1 | $434K |
| Tarot | Impermax V2 | 1 | $406K |
| zkSwap Finance | Uniswap V2 | 1 | $400K |
| Nile Exchange | Solidly | 2 | $370K |
| BrownFi | Algebra Integral | 1 | $356K |
| Upheaval Finance | Uniswap V3 | 1 | $353K |
| SakuraSwap | Uniswap V3 | 1 | $352K |
| KittyPunch | Uniswap V2 | 2 | $333K |
| 9inch | Uniswap V2 | 1 | $332K |
| Biswap | Uniswap V3 | 1 | $313K |
| Asymmetry | Liquity V2 | 1 | $308K |
| Secured Finance | Liquity V1 | 1 | $307K |
| XSwap Protocol | Uniswap V3 | 1 | $305K |
| MojitoSwap | Uniswap V2 | 1 | $305K |
| Lybra Finance | Liquity V1 | 2 | $296K |
| RamsesX | Joe V2 | 1 | $295K |
| Polycat Finance | Uniswap V2 | 2 | $294K |
| Saphyre | Uniswap V2 | 1 | $288K |
| SpiritSwap | Uniswap V2 | 1 | $285K |
| Nostra | Uniswap V2 | 1 | $279K |
| Swapr | Algebra DEX | 1 | $274K |
| Mimo | Uniswap V2 | 1 | $272K |
| Treble | Algebra Integral | 2 | $272K |
| Lumia | Uniswap V2 | 1 | $270K |
| SwapX | Algebra Integral | 1 | $267K |
| Swapr | Uniswap V2 | 1 | $267K |
| Alandale | Algebra Integral | 1 | $252K |
| Prisma Finance | Liquity V1 | 1 | $251K |
| Cypher Ethereum | Algebra Integral | 1 | $244K |
| Voltage | Algebra Integral | 1 | $243K |
| Hydrex | Uniswap V4 | 1 | $241K |
| Etherex | Solidly | 1 | $237K |
| Lynex | Algebra DEX | 1 | $226K |
| Bunni | Uniswap V4 | 1 | $224K |
| Paraluni | Uniswap V2 | 1 | $222K |
| Merchant Moe | Uniswap V2 | 1 | $219K |
| BrownFi | Uniswap V3 | 1 | $215K |
| Alien Base | Uniswap V2 | 2 | $215K |
| Alephium | Portal | 1 | $214K |
| Verse | Uniswap V2 | 1 | $214K |
| Arbswap | Uniswap V2 | 1 | $211K |
| GammaSwap Protocol | Uniswap V2 | 1 | $210K |
| Orchai | Lido | 1 | $207K |
| Cod3x | Liquity V1 | 2 | $205K |
| BulbaSwap | Uniswap V2 | 1 | $204K |
| Amply Finance | Aave V3 | 1 | $199K |
| ApeBond | Compound V2 | 1 | $186K |
| SPHERE | Liquity V1 | 1 | $179K |
| Goo Exchange | Uniswap V3 | 1 | $178K |
| LFGSwap | Uniswap V2 | 4 | $177K |
| Sturdy | Aave V2 | 1 | $176K |
| Solidly Labs | Uniswap V3 | 1 | $174K |
| Hybra | Uniswap V3 | 1 | $166K |
| FlareBank | Eggs Finance | 1 | $161K |
| Equalizer | Solidly | 1 | $158K |
| H2 Finance | Uniswap V2 | 1 | $157K |
| Shoebill Finance | Compound V2 | 1 | $156K |
| Momentum | SpringSui | 1 | $153K |
| SMARDEX Ecosystem | Uniswap V2 | 1 | $151K |
| Camelot | Algebra Integral | 1 | $150K |
| Tethys Finance | Impermax V2 | 1 | $143K |
| Tethys Finance | Uniswap V2 | 1 | $143K |
| nest | Solidly | 1 | $143K |
| Lendle | Aave V2 | 1 | $142K |
| Ultrasolid | Uniswap V3 | 1 | $139K |
| Comet Swap | Uniswap V3 | 1 | $132K |
| Kava | Uniswap V3 | 1 | $130K |
| 9inch | Uniswap V3 | 1 | $122K |
| ChimpX AI | Balancer V2 | 1 | $122K |
| Theta | Uniswap V2 | 1 | $121K |
| PotatoSwap | Uniswap V3 | 1 | $121K |
| Maia DAO Ecosystem | Solidly | 1 | $121K |
| Enosys | Uniswap V2 | 1 | $121K |
| The Arena | friend.tech V1 | 1 | $120K |
| SpookySwap | Uniswap V3 | 1 | $118K |
| Pangolin | Uniswap V3 | 1 | $118K |
| CREAM Finance | Compound V2 | 1 | $116K |
| Kodiak | Uniswap V2 | 1 | $115K |
| Themis Pro | Solidly | 1 | $112K |
| GullNetwork | Uniswap V2 | 1 | $107K |
| Velocore | Solidly | 1 | $107K |
| Nile Exchange | Uniswap V3 | 1 | $105K |
| Lynex | Solidly | 1 | $101K |
| Tropykus Finance | Compound V2 | 1 | $99K |
| KIM Exchange | Algebra Integral | 1 | $98K |
| PearlFi | Solidly | 2 | $98K |
| Monday Trade | Uniswap V3 | 1 | $94K |
| Mycelium | GMX V1 EVM | 1 | $92K |
| Metropolis Exchange | Joe V2 | 1 | $92K |
| Ouro DEX | Uniswap V3 | 1 | $91K |
| Genius Terminal | Pons V2 | 1 | $90K |
| ShapeSwap | Uniswap V3 | 1 | $89K |
| Nuri Exchange | Solidly | 2 | $89K |
| SpinUp | Solidly | 1 | $88K |
| W Coin | Uniswap V2 | 1 | $87K |
| Impossible Finance Launchpad | Uniswap V2 | 1 | $85K |
| Nuri Exchange | Uniswap V3 | 1 | $84K |
| DFX Finance | Shell Protocol | 1 | $84K |
| Raphael Exchange | Uniswap V3 | 1 | $83K |
| W3 Foundation | Uniswap V2 | 1 | $81K |
| Kinetix | Uniswap V3 | 1 | $80K |
| FusionX Finance | Uniswap V3 | 1 | $80K |
| ZeroLend | Aave V3 | 1 | $78K |
| 3Jane | Ribbon | 1 | $78K |
| SwingHook | Uniswap V4 | 1 | $77K |
| KIM Exchange | Uniswap V2 | 2 | $76K |
| IXS | Uniswap V2 | 1 | $75K |
| Stabl.fi | Origin Dollar | 2 | $74K |
| BMX | GMX V1 EVM | 1 | $72K |
| ShapeSwap | Uniswap V2 | 1 | $68K |
| KaspaCom | Uniswap V2 | 1 | $65K |
| AllBlue | Uniswap V2 | 1 | $64K |
| Hercules | Algebra DEX | 1 | $63K |
| RENEC | Orca DEX | 1 | $63K |
| Junoswap.trade | Uniswap V3 | 1 | $62K |
| XSwap Protocol | Uniswap V2 | 1 | $61K |
| Chronos | Solidly | 1 | $61K |
| Cozy Finance | Compound V2 | 1 | $60K |
| SwapBased | Uniswap V2 | 2 | $60K |
| BAO Finance | fx Protocol | 1 | $59K |
| EddyFinance | Uniswap V2 | 1 | $58K |
| CREAM Finance | Balancer V2 | 1 | $58K |
| Velo | Uniswap V2 | 1 | $56K |
| MachineX | Solidly | 1 | $54K |
| SoneFi | SyncSwap | 1 | $53K |
| ClaimSwap | Uniswap V2 | 2 | $52K |
| NOXA | Uniswap V2 | 1 | $52K |
| Shiba Inu | Uniswap V3 | 1 | $51K |
| DragonSwap Kaia | Uniswap V2 | 1 | $51K |
| Rooster Protocol | Maverick V2 | 1 | $51K |
| Moonlander | APX Bridge | 1 | $51K |
| Solidly Labs | Solidly | 1 | $51K |
| Tetu | Uniswap V2 | 1 | $50K |
| Guru Network DAO | Uniswap V3 | 2 | $49K |
| QIE | Compound V2 | 1 | $49K |
| Voltage | Uniswap V2 | 1 | $48K |
| Volt Finance | Uniswap V2 | 2 | $47K |
| PegaSys | Uniswap V3 | 1 | $46K |
| PacificSwap | Uniswap V2 | 1 | $45K |
| CGO Finance | Uniswap V2 | 1 | $45K |
| Lodestar Finance | Compound V2 | 2 | $44K |
| GOLDSTATION | Uniswap V3 | 1 | $44K |
| Alpaca Finance | GMX V1 EVM | 1 | $44K |
| Zebra | Uniswap V3 | 1 | $44K |
| Synthra Finance | Uniswap V3 | 1 | $43K |
| Raphael Exchange | Solidly | 1 | $43K |
| PiperX | Uniswap V3 | 1 | $43K |
| Fathom | Uniswap V2 | 1 | $41K |
| Aperture Finance | Uniswap V3 | 1 | $40K |
| Kleos | Uniswap V3 | 1 | $40K |
| SwapBased | Uniswap V3 | 2 | $38K |
| Meridian | Liquity V1 | 1 | $38K |
| SwapMode | Uniswap V2 | 1 | $37K |
| KTX.Finance | GMX V1 EVM | 1 | $37K |
| Mimo | Uniswap V3 | 1 | $37K |
| SwapX | Solidly | 1 | $36K |
| Macaron | Uniswap V2 | 1 | $36K |
| Vexchange | Uniswap V2 | 1 | $36K |
| Ocelex | Algebra Integral | 1 | $35K |
| ZyberSwap | Algebra DEX | 1 | $35K |
| Velocimeter | Solidly | 4 | $35K |
| BitGenie | Uniswap V2 | 1 | $34K |
| zkSwap Finance | Uniswap V3 | 1 | $34K |
| Origin Protocol | Kelp | 1 | $34K |
| Kriya | Uniswap V3 | 1 | $34K |
| Ubeswap | Uniswap V3 | 1 | $33K |
| EchoDEX | Uniswap V3 | 1 | $33K |
| Rooster Protocol | Algebra Integral | 1 | $32K |
| EDE | GMX V1 EVM | 2 | $32K |
| KrokoSwap | Uniswap V3 | 1 | $31K |
| Motoswap | Uniswap V2 | 1 | $31K |
| ZyberSwap | Uniswap V2 | 1 | $31K |
| EchoDEX | Uniswap V2 | 1 | $31K |
| Hummus Exchange | Balancer V2 | 1 | $30K |
| BaseSwap | Uniswap V3 | 1 | $29K |
| ETCswap | Uniswap V3 | 1 | $28K |
| KittyPunch | Aave V3 | 1 | $27K |
| VIRTUS Protocol | Uniswap V3 | 1 | $27K |
| Cod3x | Aave V2 | 4 | $27K |
| Equalizer | GMX V1 EVM | 1 | $27K |
| NOXA | Uniswap V3 | 1 | $27K |
| QIE | Uniswap V2 | 1 | $25K |
| Metropolis Exchange | Uniswap V2 | 1 | $25K |
| SolidLizard | Solidly | 1 | $25K |
| PlunderSwap | Uniswap V2 | 1 | $25K |
| VeTrade | Uniswap V3 | 1 | $25K |
| Maia DAO Ecosystem | Uniswap V3 | 1 | $25K |
| Value Finance | Balancer V2 | 1 | $23K |
| UniWswap | Uniswap V2 | 1 | $23K |
| DackieSwap | Uniswap V3 | 1 | $22K |
| VanillaSwap | Uniswap V2 | 1 | $22K |
| Onyx | Compound V2 | 1 | $21K |
| Kalos | Uniswap V4 | 1 | $20K |
| SupSwap | Uniswap V3 | 1 | $20K |
| DackieSwap | Uniswap V2 | 1 | $19K |
| Taiko Bridge | Uniswap V3 | 1 | $19K |
| Lif3.com | Uniswap V2 | 1 | $19K |
| KittyPunch | Uniswap V3 | 2 | $19K |
| PacificSwap | Uniswap V3 | 1 | $19K |
| Stratis mSTRAX | Uniswap V2 | 1 | $19K |
| VaporDex | Uniswap V3 | 1 | $18K |
| GoatSwap | Uniswap V2 | 1 | $18K |
| SwapBased | GMX V1 EVM | 1 | $17K |
| Somnex | Uniswap V2 | 1 | $17K |
| IcecreamSwap | Uniswap V2 | 1 | $17K |
| MagicSea | Uniswap V2 | 1 | $17K |
| H2 Finance | Uniswap V3 | 1 | $16K |
| Vicuna Finance | Aave V3 | 1 | $16K |
| Swapsicle | Uniswap V2 | 1 | $16K |
| WeFi (protocol) | Compound V2 | 1 | $16K |
| Secta Finance | Uniswap V2 | 1 | $15K |
| CLever | Yearn Finance | 1 | $15K |
| WoofSwap | Solidly | 2 | $15K |
| MahaDAO | Liquity V1 | 1 | $15K |
| Bunny | Compound V2 | 1 | $14K |
| Arbitrum Exchange | Uniswap V2 | 1 | $13K |
| Cleopatra Exchange | Solidly | 2 | $13K |
| Hercules | Uniswap V2 | 1 | $12K |
| IguanaDEX | Uniswap V3 | 1 | $12K |
| Holdstation | Uniswap V3 | 1 | $12K |
| FusionX Finance | Uniswap V2 | 1 | $12K |
| FWX | Uniswap V2 | 1 | $11K |
| Throne | Uniswap V3 | 1 | $11K |
| Cleopatra Exchange | Uniswap V3 | 1 | $11K |
| Capybara Exchange | Uniswap V2 | 1 | $11K |
| Synthswap | Uniswap V2 | 1 | $11K |
| BAO Finance | Uniswap V2 | 1 | $10K |
| Unitflow Finance | Uniswap V2 | 1 | $10K |
| NEOPIN | Uniswap V2 | 1 | $10K |
| Icarus | Uniswap V2 | 1 | $10K |
| BMX | Uniswap V4 | 1 | $9K |
| TickerSpring | Balancer V3 | 1 | $9K |
| MM Finance | Uniswap V3 | 1 | $9K |
| Vulcan Forged (PYR) | Uniswap V2 | 1 | $9K |
| Guru Network DAO | Joe DEX | 1 | $9K |
| Metavault | Uniswap V3 | 1 | $9K |
| IcecreamSwap | Uniswap V3 | 1 | $8K |
| Goblins Cash | Uniswap V3 | 1 | $8K |
| Alandale | Solidly | 1 | $8K |
| Unitflow Finance | Uniswap V3 | 1 | $8K |
| Somnex | Uniswap V3 | 1 | $8K |
| SPHERE | 0xDAO | 1 | $8K |
| Standard Protocol | Uniswap V2 | 1 | $8K |
| Sheriff | Algebra Integral | 1 | $7K |
| Glacier Finance | Solidly | 1 | $7K |
| Secta Finance | Uniswap V3 | 1 | $7K |
| Omni Exchange | Uniswap V3 | 1 | $6K |
| Astar Exchange | Uniswap V2 | 1 | $6K |
| Rayls | Algebra Integral | 1 | $6K |
| SquadSwap | Uniswap V2 | 1 | $6K |
| Loxodrome | Uniswap V2 | 1 | $6K |
| SolidLizard | Compound V2 | 1 | $6K |
| SparkDEX | Uniswap V2 | 1 | $6K |
| Yaka Finance | Uniswap V2 | 1 | $6K |
| Paintswap | Uniswap V2 | 1 | $6K |
| Kalos | Uniswap V3 | 1 | $6K |
| ETCMC | Uniswap V2 | 2 | $6K |
| Agora | Compound V2 | 1 | $5K |
| Meridian | Aave V2 | 1 | $5K |
| Swapsicle | Algebra Integral | 1 | $5K |
| BrownFi | Uniswap V2 | 1 | $5K |
| Superlend.xyz | Aave V3 | 1 | $5K |
| SpiritSwap | Algebra Integral | 2 | $5K |
| Synthswap | Algebra DEX | 1 | $5K |
| Sonus Exchange | Solidly | 1 | $5K |
| Hybra | Solidly | 1 | $5K |
| DTX | Uniswap V2 | 1 | $4K |
| ETCswap | Uniswap V2 | 1 | $4K |
| Zebra | Uniswap V2 | 1 | $4K |
| RobinSwap | Uniswap V3 | 1 | $4K |
| EddyFinance | Uniswap V3 | 1 | $3K |
| Fizzswap | Uniswap V3 | 1 | $3K |
| Fizzswap | Uniswap V2 | 1 | $3K |
| SomeSwap | Uniswap V2 | 2 | $3K |
| Guru Network DAO | Uniswap V2 | 1 | $3K |
| MM Finance | Curve DEX | 1 | $3K |
| Archly Finance | Solidly | 1 | $3K |
| Yaka Finance | Algebra Integral | 1 | $3K |
| Strike | Compound V2 | 1 | $3K |
| Satori Finance | Uniswap V2 | 1 | $3K |
| Snap | Uniswap V3 | 1 | $2K |
| Sheriff | Uniswap V2 | 1 | $2K |
| Glacier Finance | Algebra DEX | 1 | $2K |
| ArthSwap | Uniswap V3 | 1 | $2K |
| SMBSwap | Uniswap V2 | 1 | $2K |
| Animal Farm | Uniswap V2 | 1 | $2K |
| Zenlink | Uniswap V2 | 1 | $2K |
| Sushi | Uniswap V4 | 1 | $2K |
| Velocimeter | Carbon Defi | 1 | $2K |
| SwapMode | Uniswap V3 | 1 | $2K |
| Magik Finance | Beefy | 1 | $2K |
| DTX | Uniswap V3 | 1 | $2K |
| GoatSwap | Uniswap V3 | 1 | $2K |
| Cypher Ethereum | Uniswap V2 | 1 | $2K |
| SoliDex Finance | Solidly | 1 | $2K |
| Forge SX | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| Starfish | Balancer V2 | 1 | $1K |
| Voodoo Trade | GMX V1 EVM | 2 | $1K |
| BitBlocks Finance | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| Subzero | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| Tealswap | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| VanillaSwap | Uniswap V3 | 1 | $1K |
| Omni Exchange | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| BBBFi | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| SquadSwap | Uniswap V3 | 1 | $1K |
| PiperX | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| HiveSwap | Uniswap V2 | 1 | $1K |
| ModeMax | GMX EVM | 1 | $979 |
| Moai Finance | Uniswap V3 | 1 | $847 |
| Edel | Aave V3 | 1 | $810 |
| Swapline | Joe DEX | 1 | $765 |
| Stable Swap | Uniswap V2 | 1 | $754 |
| RobinSwap | Uniswap V2 | 1 | $732 |
| OctoSwap | Uniswap V3 | 1 | $718 |
| LineHub | Uniswap V3 | 1 | $697 |
| Weero | Uniswap V3 | 1 | $634 |
| Sonus Exchange | Uniswap V3 | 1 | $622 |
| Omnidex | Uniswap V2 | 1 | $601 |
| SupSwap | Uniswap V2 | 1 | $586 |
| Arbitrum Exchange | Uniswap V3 | 1 | $569 |
| Voltage | Uniswap V3 | 1 | $549 |
| Vicuna Finance | Beefy | 1 | $546 |
| Hypertrade | Uniswap V3 | 1 | $508 |
| Hummus Exchange | Platypus Finance | 1 | $505 |
| MM Finance | Tomb | 2 | $486 |
| Synthswap | GMX V1 EVM | 1 | $481 |
| BBBFi | Uniswap V3 | 1 | $478 |
| SquadSwap | Uniswap V4 | 1 | $438 |
| MahaDAO | Aave V2 | 1 | $408 |
| Loxodrome | GMX V1 EVM | 1 | $408 |
| Crust Finance | Uniswap V3 | 1 | $370 |
| Crust Finance | Solidly | 1 | $358 |
| MagicFox | Solidly | 1 | $339 |
| Keller Finance | Uniswap V3 | 1 | $315 |
| OpenWorld | GMX V1 EVM | 1 | $309 |
| DexFi | Uniswap V2 | 1 | $303 |
| Sonic Market | Uniswap V2 | 1 | $291 |
| Keller Finance | Solidly | 2 | $289 |
| Helios | Uniswap V3 | 1 | $278 |
| SuperSwap | Uniswap V3 | 1 | $271 |
| Chronos | Uniswap V3 | 1 | $257 |
| Weero | Uniswap V2 | 1 | $234 |
| Bank Of Cronos | Liquity V1 | 1 | $207 |
| Swyrl Finance | Solidly | 1 | $180 |
| LineHub | Uniswap V2 | 1 | $172 |
| Meridian | GMX V1 EVM | 1 | $168 |
| Surfswap | Uniswap V2 | 2 | $168 |
| Astar Exchange | Uniswap V3 | 1 | $156 |
| Ring Protocol | Uniswap V2 | 1 | $142 |
| BitBlocks Finance | Uniswap V3 | 1 | $139 |
| Throne | Uniswap V2 | 1 | $126 |
| OctoSwap | Uniswap V2 | 1 | $121 |
| IguanaDEX | Uniswap V2 | 1 | $113 |
| Upheaval Finance | Uniswap V2 | 1 | $112 |
| BaptSwap | Uniswap V2 | 1 | $111 |
| ModeMax | Uniswap V2 | 1 | $102 |
| Based Finance | Tomb | 1 | $100 |
| Omnidex | GMX V1 EVM | 1 | $93 |
| Kinetix | Uniswap V2 | 1 | $88 |
| SoliDex Finance | Uniswap V3 | 1 | $75 |
| Hydradex | Uniswap V3 | 1 | $71 |
| Kaleido | Uniswap V3 | 1 | $66 |
| Bitty | BendDAO Lending V1 | 1 | $66 |
