| Player | Holders | Top 10 holders' share | Owner's share | Liquidity locked | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether | 16,039,160 | 48.45% | 0% | — | $175.23B |
| Circle | 9,441,339 | 22.31% | — | — | $68.91B |
| Bitfinex | 3,575 | 99.87% | 0% | 0% | $8.55B |
| Chainlink | 930,998 | 29.49% | 0% | 0% | $6.90B |
| Decimal | 41 | 97.12% | 0% | 100% | $4.90B |
| NEAR | 16,901 | 32.28% | — | 0% | $4.45B |
| Dai | 752,214 | 37.57% | 0% | — | $4.43B |
| Rain | 177,580 | 86.12% | — | 0% | $3.38B |
| Uniswap Labs | 407,164 | 40.58% | 26.22% | — | $3.25B |
| TON | 41,622 | 29.48% | 0% | 0% | $3.10B |
| Paxos | 10,413 | 86.67% | — | 0% | $2.61B |
| Shiba Inu | 1,707,455 | 23.33% | 0% | 0% | $2.27B |
| Cronos | 346,764 | 9.88% | 0% | 0% | $2.26B |
| Quant | 190,347 | 28.33% | 0% | 0% | $1.85B |
| Aave | 187,356 | 43.45% | — | 0% | $1.72B |
| United Stables | 1 | 100% | — | — | $1.64B |
| Ethena Labs | 107,707 | 59.25% | 0% | 0% | $1.54B |
| Aster | 258,970 | 91.41% | 0% | — | $1.52B |
| Ondo Finance | 224,721 | 68.33% | 0% | 0% | $1.50B |
| World Liberty Financial USD | 85,116 | 74.88% | — | — | $1.46B |
| USDD | 6,178 | 99.48% | 0% | 0% | $1.44B |
| HTX (company) | 25,247 | 39.16% | 0% | — | $1.34B |
| Bitway Earn | 5 | 100% | 0% | — | $1.31B |
| Internet Computer | 1,658 | 58.95% | 0% | 0% | $1.27B |
| Pump | 444,855 | 59.39% | — | — | $1.23B |
| Mantle | 30,943 | 86.83% | — | 0% | $1.23B |
| Sky | 17,621 | 89.47% | 0% | 0% | $1.23B |
| JustLend | 441,790 | 46.88% | 0% | — | $1.15B |
| Bitget | 24,743 | 34.06% | 0% | 0% | $1.13B |
| Venice | 160,347 | 61.33% | 29.62% | 0% | $1.03B |
| USDGO | 15 | 99.99% | — | — | $1.02B |
| World Chain | 66,006 | 66.97% | 11.83% | 0% | $1.00B |
| Morpho | 24,423 | 61.41% | — | 0% | $994.2M |
| Open USD | 198 | 85.92% | 0% | 0% | $963.4M |
| Arbitrum | 67,700 | 61.13% | — | 0% | $916.5M |
| Polygon | 108,442 | 80.36% | 0% | 0% | $871.7M |
| c8ntinuum | 5,050 | 15.27% | 0% | 0% | $871.0M |
| Jupiter | 825,823 | 64.57% | — | — | $867.5M |
| KuCoin | 11,280 | 97.35% | 0% | 0% | $863.6M |
| Render Foundation | 93,497 | 94.32% | — | 0% | $807.0M |
| Grow | 4,454 | 65.43% | 0% | 0% | $788.8M |
| Gate | 4,183 | 99.87% | 0% | 0% | $768.3M |
| Midnight | 16,134 | 85.36% | 0% | 0% | $747.0M |
| Injective | 48,846 | 96.25% | 0% | 0% | $732.9M |
| Dohrnii | 156,594 | 18.62% | — | 0% | $726.1M |
| Lighter | 12,531 | 60.96% | 0% | 0% | $718.9M |
| Pieverse | 64,087 | 83.2% | 0% | 0% | $654.1M |
| LayerZero Labs | 26,042 | 38.13% | 0% | 0% | $557.5M |
| Beldex | 2,342 | 85.83% | — | 0% | $550.3M |
| PancakeSwap | 1,905,568 | 3.29% | 0.12% | — | $543.2M |
| TrueUSD | 337,051 | 91.94% | — | 0% | $493.7M |
| ether.fi | 93,449 | 62.1% | 0% | 0% | $458.0M |
| Nexo | 71,116 | 93.65% | 8.61% | 0% | $434.2M |
| Pyth | 299,035 | 45.7% | — | — | $417.9M |
| Raydium | 265,922 | 82.88% | — | — | $392.7M |
| Stable Swap | 8,265 | 96.37% | — | 0% | $372.7M |
| Kite | 95,190 | 69.18% | 0% | 0% | $366.4M |
| Falcon Finance | 10,838 | 87.11% | 0% | 0% | $361.3M |
| SNC SCANDIC COIN | 1,164 | 99.97% | 0% | 0% | $342.4M |
| Aerodrome | 16,676 | 82.66% | 0% | — | $332.6M |
| Curve Finance | 104,565 | 56.91% | — | 0% | $327.7M |
| Artificial Superintelligence Alliance | 168,010 | 46.28% | 0% | 0% | $316.3M |
| BitTorrent [New] | 250,641 | 90.6% | 0% | — | $299.6M |
| Pudgy Penguins | 563,232 | 45.31% | — | — | $297.9M |
| Virtuals Protocol | 33,439 | 90.16% | 0% | 0% | $289.6M |
| SUN | 82,914 | 81.09% | 0% | — | $286.0M |
| First Digital USD | 4,380 | 89.55% | — | — | $282.5M |
| OFFICIAL TRUMP | 691,968 | 88.39% | — | — | $270.5M |
| Unibase | 3 | 100% | 0% | — | $261.2M |
| Starknet | 38,677 | 71.91% | 0% | 0% | $259.2M |
| Derive | 53,869 | 85.36% | — | 0% | $259.0M |
| Gnosis | 20,379 | 64.52% | 0% | 0% | $254.0M |
| Backpack | 27,498 | 96.53% | — | — | $250.2M |
| Pendle | 75,116 | 66.46% | 7.02% | 0% | $247.5M |
| Lido | 62,265 | 49.57% | 0% | 0% | $225.2M |
| AKEDO | 45,820 | 43.82% | 0% | 0% | $224.3M |
| Terra Classic | 17,933 | 16.19% | — | 0% | $216.2M |
| Bonk | 1,021,428 | 39.81% | — | — | $209.3M |
| Solstice | 9,158 | 74.61% | — | — | $201.1M |
| Beam Swap | 48,321 | 57.82% | 0% | 0% | $200.0M |
| Immutable zkEVM | 97,398 | 71.94% | 0% | 0% | $196.3M |
| The Graph | 173,421 | 49.97% | 0% | 0% | $192.7M |
| AINFT | 1,970 | 23.59% | 0% | 0% | $189.3M |
| 48 Club Token | 85,804 | 97.82% | 0% | 0% | $188.7M |
| EUR CoinVertible | 7,181 | 94.58% | — | 0% | $188.6M |
| BTSE | 4,018 | 37.92% | 0% | 0% | $186.2M |
| Predict Fun | 7 | 100% | 0% | 0% | $182.2M |
| Compound Finance | 220,920 | 46.59% | 0% | 0% | $181.1M |
| Shuffle | 8,457 | 86.92% | 0% | 0% | $180.6M |
| USAT | 36,766 | 95.8% | — | 0% | $178.9M |
| Optimism | 1,376,913 | 57.88% | 0% | — | $177.4M |
| WeFi | 33,153 | 96.94% | 0% | 0% | $177.1M |
| Monad | 10,648 | 36.42% | — | — | $176.8M |
| Zebec Network | 112,126 | 52.65% | — | — | $176.2M |
| FlokiFi Locker | 101,186 | 24.41% | 44.6% | 78.86% | $171.9M |
| Ethereum Name Service | 66,393 | 82.59% | 8.63% | 0% | $165.1M |
| JasmyCoin | 101,366 | 46.72% | 0% | 0% | $162.8M |
| DAR Open Network | 864 | 71.65% | — | 0% | $161.1M |
| cap | 1 | 100% | — | — | $157.0M |
| Zama | 6,784 | 94.83% | 0% | 0% | $154.7M |
| Trust Wallet | 303,528 | 76.67% | 0% | 0% | $154.0M |
| Agora | 801 | 42.08% | — | 0% | $153.6M |
| SOON | 11,453 | 92.26% | — | 0% | $151.9M |
| Fluid | 12,063 | 56.02% | — | 0% | $150.7M |
| OriginTrail | 23,947 | 51.33% | 0% | 0% | $146.5M |
| GoМining | 14,319 | 65.46% | 0.37% | 0% | $145.0M |
| Ailey | 256,835 | 98.74% | 0% | 0% | $143.9M |
| Telcoin | 1,399 | 24.5% | 0% | 0% | $142.6M |
| Convex Finance | 33,537 | 70.2% | 0% | 0% | $141.2M |
| Basic Attention Token | 421,176 | 40.23% | 0% | 0% | $140.3M |
| Sentient | 29 | 99.53% | — | — | $138.0M |
| Bedrock | 4 | 100% | 0% | — | $137.5M |
| CoinEx | 2,365 | 98.4% | — | — | $136.3M |
| SwissBorg | 2,171 | 98.68% | 0% | 0% | $136.1M |
| Eigen Labs | 184,167 | 39.77% | — | 0% | $131.1M |
| MEXC | 6,301 | 99.16% | 0% | 0% | $129.0M |
| Joseon Mun | 118 | 100% | 0% | — | $126.8M |
| Onyx | 65,832 | 51.72% | 0% | 0% | $124.7M |
| Quack AI | 433 | 94.3% | 0% | 0% | $124.0M |
| Maple Finance | 18,426 | 48.9% | — | 0% | $122.5M |
| Decentraland | 273,279 | 44.66% | 0% | 0% | $121.3M |
| Sky Mavis | 79,099 | 87.43% | 0% | 0% | $119.6M |
| Vision | 3,206 | 97.32% | — | 0% | $118.7M |
| Light | 9,136 | 60.22% | — | — | $113.6M |
| ViciCoin | 6,275 | 50.78% | — | 0% | $110.5M |
| AWE | 12,728 | 67.61% | — | 0% | $107.1M |
| Rollbit Coin | 20,202 | 81.15% | — | 0% | $106.9M |
| The Sandbox | 205,681 | 61.49% | 0% | 0% | $105.6M |
| AIOZ Network | 29,433 | 48.05% | 0% | 0% | $104.3M |
| AriaAI | 77,914 | 86.34% | 0% | 0% | $103.2M |
| Chiliz | 91,000 | 70.1% | 0% | 0% | $103.1M |
| SoSoValue | 4,525 | 99.82% | — | 0% | $102.8M |
| DGrid AI | 12,022 | 97.6% | 0% | 0% | $102.7M |
| BUILDon | 94,108 | 12.87% | 0% | 100% | $100.9M |
| Prom | 2,132 | 69.13% | 0% | 0% | $100.9M |
| YELLOW | 58,202 | 99.22% | 0% | 0% | $98.6M |
| 1Inch | 112,962 | 60.68% | 0% | 0% | $97.2M |
| edgeX | 14,326 | 78.42% | — | 0% | $95.8M |
| Genius Terminal | 26,374 | 88.12% | 0% | 0% | $95.1M |
| DeXe | 5,269 | 97.58% | 0% | 0% | $94.9M |
| GEODNET | 16,951 | 81.15% | 0% | 0% | $94.3M |
| ONEchain | 80,392 | 96.68% | 0% | 0% | $89.6M |
| o1.exchange | 35,026 | 97.24% | 0% | 0% | $88.9M |
| Non-Playable Coin | 20,743 | 41.7% | 0% | 100% | $88.8M |
| SafePal | 192,447 | 46.25% | 0% | 0% | $88.5M |
| YZY MONEY | 18,009 | 96.69% | — | — | $88.4M |
| Alaya Governance Token | 162,713 | 56.82% | 0% | 0% | $87.3M |
| SuperVerse | 42,017 | 54.7% | 0% | 0% | $85.2M |
| Aethir | 55,579 | 76.36% | 0% | 0% | $83.2M |
| Reserve Protocol | 28,787 | 52.48% | 0% | 0% | $82.9M |
| ApeCoin | 186,253 | 49.23% | 0% | 0% | $80.7M |
| Plume | 25,771 | 62.64% | — | 0% | $80.7M |
| 0G | 568 | 99.24% | 0% | 0% | $78.7M |
| GMX | 531 | 93.04% | — | — | $78.5M |
| Pons | 105,212 | 22.58% | 0% | 0% | $76.4M |
| Horizen | 106,115 | 64.53% | 0% | 0% | $75.6M |
| Orca | 92,299 | 64.01% | — | — | $71.5M |
| Impossible Cloud Network | 36 | 98.93% | 0% | — | $71.0M |
| Pharos | 4,212 | 90.72% | 0% | 0% | $70.6M |
| Collector Crypt | 63,115 | 72.55% | — | — | $70.5M |
| 0x | 188,292 | 54.5% | 0% | 0% | $69.0M |
| Gala Swap | 219,280 | 43.99% | — | 0% | $68.9M |
| Stronghold SHx | 7,525 | 68.63% | 0% | 0% | $68.0M |
| Titan's Tap | 9,308 | 82.26% | — | — | $67.4M |
| Republic Crypto | 3 | 100% | — | — | $66.9M |
| MindWaveDAO | 8,911 | 80.34% | 16.66% | 0% | $66.1M |
| peaq | 4,039 | 87.09% | 0% | 0% | $65.1M |
| RedStone | 8,525 | 56.19% | 0% | 0% | $64.8M |
| Livepeer | 1,743,815 | 54.3% | 0% | 0% | $64.2M |
| Nesa | 11,658 | 99.27% | — | 0% | $64.2M |
| four.meme | 19,296 | 91.32% | 0% | 0% | $64.0M |
| ADI Bridge | 28,895 | 98.16% | — | 0% | $63.4M |
| Yearn | 53,041 | 38.67% | 0% | 0% | $62.8M |
| Safe | 12,351 | 80.4% | 0% | 0% | $62.8M |
| Fidelity Digital Dollar | 1 | 100% | — | — | $62.6M |
| Numeraire | 42,062 | 57.51% | 0% | 0% | $60.8M |
| Ritual | 50 | 100% | 0% | 0% | $60.5M |
| WEMIX3.0 | 91 | 83.2% | 0% | — | $59.6M |
| Holo | 110,290 | 49.07% | 0% | 0% | $59.5M |
| Wormhole | 9,569 | 55.08% | — | 0% | $59.1M |
| DoubleZero | 9,725 | 43.08% | — | — | $58.2M |
| EVAA Protocol | 25,896 | 81.29% | 0% | 0% | $57.6M |
| WINkLink | 64,298 | 74.18% | — | 0% | $57.3M |
| USD AI | 6,792 | 71.64% | — | 0% | $56.6M |
| Tagger | 58,953 | 87.13% | 0% | 0% | $55.5M |
| CoW DAO | 7,400 | 70.7% | — | 0% | $54.3M |
| AI Analysis Token | 6,495 | 98.7% | 0% | — | $53.7M |
| Acurast | 2 | 100% | 23.96% | — | $53.5M |
| ECOMI | 25,522 | 57.52% | — | 0% | $53.2M |
| Synthetix | 88,078 | 76.46% | — | 0% | $53.0M |
| Verified Emeralds | 30,738 | 0.66% | 0% | 0% | $52.3M |
| Rootstock Infrastructure Framework | 3 | 100% | 0% | — | $51.7M |
| Official Melania Meme | 221,770 | 90.14% | — | — | $51.6M |
| AB | 26,741 | 99.49% | 0% | 0% | $51.0M |
| GoPlus Security | 2,013 | 96.85% | — | 0% | $49.9M |
| Velo | 113,975 | 53.18% | 0% | 0% | $49.9M |
| ZetaChain | 78,832 | 25.37% | 0% | 0% | $49.5M |
| Seeker | 46,760 | 60.83% | — | — | $49.4M |
| Spark | 17,974 | 86.44% | 0% | 0% | $48.9M |
| Flexa | 102,146 | 59.56% | 0% | 0% | $48.3M |
| ZIG Finance | 16,840 | 70.29% | 0% | 0% | $47.9M |
| XPR Network | 28,733 | 70.38% | 0% | 0% | $47.5M |
| BabyDogeCoin | 28,838 | 21.54% | 0% | 71.33% | $47.2M |
| TronBank | 1,127 | 98.77% | 0% | — | $46.2M |
| Flap sh | 63,079 | 87.31% | 0% | 0% | $46.2M |
| EscoinToken | 2,411 | 43.01% | 3.68% | 0% | $44.8M |
| Trusta.AI | 4,420 | 96.39% | 17.45% | 0% | $44.5M |
| Ore | 33,759 | 52.62% | — | — | $44.4M |
| OKZOO | 648,495 | 78.17% | 0% | 0% | $44.2M |
| Sushi | 122,212 | 44.69% | 1.42% | — | $44.2M |
| Threshold Network | 10,138 | 75.37% | 2.27% | 0% | $44.2M |
| Kaito | 332,152 | 87.78% | 0% | 0% | $43.9M |
| Centrifuge | 11,934 | 46.97% | 0% | 0% | $42.9M |
| Helium | 536,663 | 27.21% | — | — | $42.9M |
| io.net | 86,156 | 58.44% | — | — | $42.7M |
| SuperTrust | 41,295 | 51.43% | 0% | 0% | $42.2M |
| Turbo | 69,942 | 44.33% | 0% | 0% | $41.6M |
| Bio Protocol | 10,257 | 60.35% | 0% | 0% | $41.6M |
| Axelar Network | 12,610 | 72.34% | 0% | 0% | $41.5M |
| StraitsX USD | 929 | 106.89% | — | 0% | $41.1M |
| NEXPACE | 54,621 | 90.19% | 0% | 0% | $41.0M |
| Merlins Seal | 11 | 100% | — | — | $40.8M |
| Aegis | 417 | 87.23% | 1.99% | 0% | $40.6M |
| Somnia | 1 | 100% | 0% | — | $40.0M |
| Astar | 737 | 69.31% | 0% | 0% | $39.9M |
| Venus | 865 | 90.85% | 0% | 0% | $39.0M |
| Alchemy Pay | 37,869 | 59.41% | 0% | 0% | $38.8M |
| Open Campus | 1,261 | 91.06% | 0% | 0% | $38.7M |
| Espresso | 3,693 | 99.7% | — | 0% | $38.7M |
| Jelly-My-Jelly | 33,733 | 75.2% | — | — | $38.6M |
| Holoworld AI | 9,701 | 93.59% | 0% | 0% | $38.6M |
| Creditcoin | 853,326 | 91.57% | 0% | 0% | $38.2M |
| Frankencoin | 2,217 | 91.04% | 0% | 0% | $38.1M |
| Arcium | 42,572 | 90.47% | 0% | 0% | $38.0M |
| ShareX | 1 | 100% | 0% | — | $37.9M |
| SKYAI | 89,052 | 59.42% | 0% | 99.94% | $37.9M |
| Irys | 5,539 | 89.98% | — | 0% | $37.9M |
| Dusk | 19,798 | 82.39% | 0% | 0% | $37.4M |
| Nockchain | 10,394 | 19.36% | 0% | 0% | $37.3M |
| Folks Finance | 2,175 | 99.44% | — | 0% | $37.3M |
| Tellor | 12,353 | 64.5% | — | 0% | $36.9M |
| Vitalum | 10,101 | 80.66% | 52% | 0% | $36.5M |
| Lombard | 17,959 | 81.95% | 0% | 0% | $36.4M |
| XYO | 92,203 | 44.4% | 0% | 0% | $36.2M |
| BIM | 713 | 99.92% | 0% | 0% | $35.7M |
| STONK (stonkfun.xyz) | 110,863 | 23.31% | — | — | $35.5M |
| Altlayer | 52,348 | 87.21% | 23.92% | 0% | $35.2M |
| Infinity Ground | 18,326 | 92.1% | 0% | 0% | $35.1M |
| GOHOME | 27,132 | 96.11% | — | — | $34.9M |
| DODO | 15,984 | 84.97% | 0% | 0% | $34.7M |
| AO Bridge | 92,551 | 70.06% | — | — | $34.5M |
| Request | 40,624 | 45.08% | 0% | 0% | $34.2M |
| ChainOpera AI | 76,920 | 83.83% | — | 0% | $33.9M |
| OpenGradient | 39,144 | 94.66% | 0% | 0% | $33.9M |
| Data Network | 441 | 97.97% | 0% | 0% | $33.6M |
| aelf | 49,821 | 19.55% | 0% | 0% | $33.4M |
| Paycoin | 2,212 | 90.51% | — | 0% | $33.2M |
| MultiBank Group | 5,616 | 93.22% | 0% | 0% | $33.2M |
| SPACE ID | 4,803 | 88.24% | 0% | 0% | $33.1M |
| Lista DAO | 144,035 | 66.02% | 0% | 0% | $32.8M |
| Liquity | 1,324 | 93.41% | 0% | 0% | $32.7M |
| Ankr | 62,428 | 49.98% | 0% | 0% | $32.6M |
| Mango Markets | 13,491 | 97.34% | — | — | $32.6M |
| Humanity | 183,274 | 85.06% | — | 0% | $31.9M |
| Nexus | 1,868 | 34.53% | 0% | 0% | $31.6M |
| Eurite | 1,174 | 90.13% | — | 0% | $31.3M |
| XPIN Network | 69,641 | 76.96% | 0% | 0% | $31.1M |
| Orbs | 8,752 | 90.34% | 0% | 0% | $31.0M |
| Lisk | 4,168 | 68.59% | 0% | 0% | $30.9M |
| Across Protocol | 7,883 | 90.19% | 0% | 0% | $30.8M |
| LUSD | 12,740 | 100% | 0% | 0% | $30.7M |
| Sanctum | 77,218 | 71.78% | — | — | $30.6M |
| DAPPOS | 1 | 100% | 0% | — | $30.6M |
| OpenLedger | 25,921 | 92.53% | 0% | 0% | $30.6M |
| Dolphin | 8,189 | 94.63% | 0% | 0% | $30.6M |
| iExec RLC | 27,034 | 55.82% | 0% | 0% | $30.6M |
| Metaplex | 708 | 100.16% | — | 0% | $30.5M |
| BAS | 166,022 | 92.25% | 0% | 0% | $30.5M |
| SSV Labs | 7,632 | 78.96% | 5.99% | 0% | $30.5M |
| VVS Finance | 2,242 | 7.012602303616533e+49% | 7.012602303616533e+49% | 0% | $30.0M |
| Keeta | 138,886 | 66.07% | 0% | 0% | $29.9M |
| Audiera | 57 | 57.41% | 0% | — | $29.9M |
| Aztec | 2 | 100% | 0% | — | $29.7M |
| Collect on Fanable | 53,306 | 82.24% | 0% | 0% | $29.7M |
| Gravity | 28,045 | 69.07% | 0% | 0% | $29.7M |
| DEAPcoin | 19,423 | 77.97% | 0% | 0% | $29.3M |
| COINDEPO | 484 | 99.51% | 0% | 0% | $29.3M |
| Bless | 7,851 | 92.3% | — | 0% | $29.2M |
| Mask Network | 14,839 | 60.99% | 0% | 0% | $29.0M |
| Allora | 700 | 93.39% | — | 0% | $28.8M |
| LCX | 5,013 | 78.2% | — | 0% | $28.8M |
| Moca Network | 10,867 | 78.67% | 0% | 0% | $28.7M |
| Loaded Lions | 4,983 | 57.04% | — | — | $28.7M |
| Chainbase | 9,141 | 97.16% | 0% | 0% | $28.4M |
| Rocket Pool | 12,681 | 71.75% | 0% | 0% | $28.2M |
| Oklink | 3,862 | 89.35% | — | 0% | $28.1M |
| Veranta | 126,186 | 84.49% | 0.01% | 0% | $28.0M |
| AIVIVE | 262 | 92.47% | — | — | $27.9M |
| Victoria VR | 12,412 | 74.22% | 0% | 0% | $27.9M |
| Succinct | 8,521 | 51.59% | 0% | 0% | $27.9M |
| HashKey Exchange | 4,002 | 29.14% | — | 0% | $27.9M |
| Phala Network | 37,676 | 68.97% | 0.01% | 0% | $27.7M |
| AI Rig Complex | 47,561 | 81.35% | — | — | $27.6M |
| Uquid Coin | 9,750 | 97.52% | 2.55% | 0% | $27.4M |
| Band | 35,177 | 80.63% | 0% | 0% | $27.3M |
| Status | 75,554 | 75.24% | 0% | 0% | $27.2M |
| Atoshi | 32,130 | 98.15% | 0% | 0% | $27.1M |
| Synapse | 10,880 | 69.85% | 0% | 0% | $27.1M |
| RaveDAO | 14,094 | 95.76% | 78.24% | 0% | $27.1M |
| Incentiv | 4 | 100% | — | — | $27.1M |
| Bifrost Protocol | 3,720 | 58.02% | 0% | 0% | $27.0M |
| REAL | 23,456 | 99.05% | 0% | 0% | $26.9M |
| Unitas | 62 | 100% | 99.99% | 0% | $26.8M |
| Nosana | 48,462 | 42.41% | — | — | $26.5M |
| Flow | 1,540 | 86.05% | — | 0% | $26.5M |
| Magic Eden | 151,437 | 68.03% | — | — | $26.3M |
| Tokenised GBP | 361 | 96.72% | — | 0% | $26.3M |
| Huma | 4,818 | 96.89% | 0% | 0% | $26.3M |
| Propy | 21,625 | 58.39% | 0% | 0% | $26.2M |
| Velvet.Capital | 15,253 | 87.68% | 0% | 0% | $26.1M |
| KiiChain | 2 | 0% | — | — | $26.1M |
| ETHGas | 5,956 | 95.14% | 0% | 0% | $25.9M |
| COTI | 26,052 | 64.74% | 0% | 0% | $25.9M |
| ConstitutionDAO | 18,950 | 82.72% | 0% | 0% | $25.9M |
| AIT Protocol | 21,649 | 7.91% | 0.75% | 0% | $25.7M |
| Renzo | 53,360 | 66.71% | 0% | 0% | $25.7M |
| Clearpool Finance | 22,284 | 53.47% | 0% | 0% | $25.7M |
| B2 Buzz | 33,399 | 84.05% | 0% | 0% | $25.7M |
| Railgun | 8,974 | 81.27% | 0% | 42.37% | $25.6M |
| Solv Protocol | 115,085 | 82.67% | 0% | 0% | $25.2M |
| Alchemist AI | 26,987 | 89.41% | — | — | $25.0M |
| Powerledger | 49,613 | 80.56% | 0% | 0% | $24.6M |
| OVERTAKE | 21,402 | 95.71% | — | 0% | $24.4M |
| LAB | 34,260 | 63.51% | 0% | 0% | $24.3M |
| Sahara AI | 1,831 | 85.08% | 0% | — | $24.2M |
| River | 3,740 | 99.9% | 0% | 0% | $24.1M |
| deBridge | 80,574 | 82% | — | — | $24.0M |
| APRO | 19 | 100% | — | 0% | $23.9M |
| Uma | 25,455 | 78.91% | 0% | 0% | $23.9M |
| TokenPocket | 52,307 | 30.32% | 0% | 0% | $23.9M |
| SLT | 15,019 | 93.53% | 0% | 6.22% | $23.7M |
| Aurora Plus | 9,189 | 91.43% | 0% | 0% | $23.6M |
| IoTeX | 24,625 | 22.88% | 0% | 0% | $23.4M |
| Treasure | 5,704 | 2.68% | — | 0% | $23.3M |
| Waves | 132 | 74.27% | 0% | — | $23.3M |
| Movement | 39,172 | 83.85% | — | 0% | $23.1M |
| Locus Chain | 5,837 | 67.52% | 0% | 0% | $23.1M |
| Carbon Defi | 37,679 | 59.84% | 0% | 0% | $23.1M |
| Particle Network | 161,750 | 80.68% | 0% | 0% | $23.0M |
| SwftCoin | 35,541 | 51.1% | 0% | 0% | $22.9M |
| MVL | 11,741 | 67.66% | 0% | 0% | $22.7M |
| Frax Finance | 17,926 | 82.7% | 2.86% | 0% | $22.7M |
| Giggle Fund | 21,920 | 91.27% | 0% | 99.98% | $22.7M |
| Solayer | 59,306 | 80.18% | — | — | $22.6M |
| Citrea Bridge | 3,865 | 84.22% | 0% | 0% | $22.5M |
| B3 (Base) | 2,268,705 | 61.13% | 0% | 0% | $22.4M |
| SMARDEX Ecosystem | 1,436 | 96.24% | — | 0% | $22.2M |
| Euler | 5,900 | 59.57% | 0% | 0% | $22.2M |
| AntFun | 227,091 | 66.5% | — | — | $22.0M |
| UNIPOLY | 282 | 78.2% | 0% | 0% | $21.9M |
| BankrCoin | 231,981 | 53.89% | 0% | 0% | $21.8M |
| Worldwide USD | 655 | 95.24% | — | 0% | $21.8M |
| FUNToken | 73,344 | 79.86% | 0% | 0% | $21.6M |
| ArcBlock | 23,482 | 70.97% | 0% | 0% | $21.6M |
| ZORA Protocol | 1,113,284 | 56.97% | 0% | 0% | $21.5M |
| Usual | 16,604 | 89.61% | — | 0% | $21.5M |
| Zerebro | 52,312 | 74.83% | — | — | $21.4M |
| Janction | 957 | 99.96% | — | 0% | $21.4M |
| Concrete | 10,181 | 60.2% | — | 0% | $21.4M |
| Apex | 6,699 | 47.26% | 0% | 0% | $21.3M |
| Spacecoin | 33,597 | 80.15% | 0% | 0% | $21.2M |
| Tornado Cash | 11,086 | 90.77% | 47.31% | 0% | $21.1M |
| WhiteRock | 24,816 | 53.18% | — | 0% | $21.1M |
| KGeN | 23,560 | 92.93% | 0% | 0% | $21.0M |
| Doppler Finance | 15,906 | 93.99% | 0% | 0% | $21.0M |
| Orochi Network | 579 | 90.86% | 6.73% | 0% | $20.9M |
| Sign | 926 | 96.87% | 0% | 0% | $20.8M |
| Memecoin | 740,119 | 65.06% | 0% | 0% | $20.8M |
| Cartesi | 18,084 | 63.31% | 0% | 0% | $20.8M |
| Flux | 10,133 | 82.57% | 0% | 0% | $20.8M |
| Definitive | 20,454 | 82.07% | — | 0% | $20.6M |
| Zilliqa | 23,322 | 29.38% | 0% | 0% | $20.5M |
| KyberSwap | 17,088 | 70.26% | — | 0% | $20.4M |
| MEET48 | 309,467 | 79.74% | 0% | 0% | $20.1M |
| Tokenlon | 39,955 | 95.5% | 0% | 0% | $20.1M |
| MetaMUI | 111 | 98.12% | — | — | $20.0M |
| Pundi X (New) | 18,818 | 82.53% | — | 0% | $19.8M |
| Robinhood | 71,178 | 68.14% | — | 0% | $19.8M |
| Arkham | 38,870 | 67.57% | — | 0% | $19.6M |
| Dogelon Mars | 164,451 | 59.71% | 0% | 99.77% | $19.5M |
| Vana | 992 | 85.45% | 0% | 0% | $19.5M |
| Felysyum | 9,155 | 95.91% | 0.78% | 39.65% | $19.5M |
| Metis Bridge | 24,470 | 83.75% | 0% | 0% | $19.5M |
| The Black Bull | 154,951 | 66.89% | — | — | $19.4M |
| GRVT | 1,465 | 93.32% | 0% | 0% | $19.4M |
| SKALE | 29,902 | 43.18% | 0% | 0% | $19.2M |
| Moonbirds | 16,404 | 88.27% | — | — | $19.1M |
| Anoma | 13,179 | 30.55% | — | 0% | $19.0M |
| siren | 93,303 | 54.53% | 0% | 0% | $19.0M |
| Defi App | 8,506 | 90.81% | 0% | 0% | $18.8M |
| Rekt (rekt.com) | 22,743 | 46.25% | 0% | 0% | $18.8M |
| BitMart | 8,970 | 69.42% | 0.23% | 0% | $18.7M |
| Yala | 3,353 | 97.44% | 0% | 0% | $18.7M |
| Orbio.so | 16,101 | 55.25% | 0% | 0% | $18.7M |
| Block Street | 59,057 | 92.4% | — | 0% | $18.6M |
| BitDCA | 4,546 | 95.37% | 0% | 0% | $18.4M |
| Hyperlane | 5,921 | 54.93% | — | 0% | $18.4M |
| ResearchCoin | 8,390 | 93.54% | 0% | 0% | $18.2M |
| Blur | 51,423 | 78.09% | 0.95% | 0% | $18.2M |
| NYM | 17,793 | 5.609959464188962e+64% | 0% | 0% | $18.2M |
| MiL.k | 135,598 | 90.52% | 0% | 0% | $18.2M |
| Subsquid | 17,127 | 52.25% | 0% | 0% | $18.1M |
| Bounce Token | 9,818 | 74.72% | 0% | 0% | $18.1M |
| Civic | 61,843 | 75.85% | 0% | 0% | $18.0M |
| Yield Guild Games | 23,278 | 72.59% | 0% | 0% | $18.0M |
| OpenEden | 6,396 | 87.95% | — | 0% | $17.9M |
| StrikeX | 392 | 11.62% | 1% | 100% | $17.9M |
| Public Masterpiece Token | 2,710 | 49.74% | 0% | 0% | $17.7M |
| Illuvium | 52,944 | 58.96% | 0% | 0% | $17.6M |
