| Player | Oracle | Role | Protocols | TVL of those protocols | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| Aave | Chainlink | Primary | 7 | $15.12B | — |
| Spark | Chainlink | Aggregator | 1 | $3.99B | 10 Feb 2025 |
| Spark | Chronicle | Aggregator | 1 | $3.99B | 10 Feb 2025 |
| Spark | RedStone | Aggregator | 1 | $3.99B | 10 Feb 2025 |
| Sky | Chronicle | Aggregator, Primary | 2 | $3.86B | — |
| Sky | Internal | Aggregator | 1 | $3.80B | — |
| JustLend | Internal | Primary | 2 | $2.99B | 15 May 2025 |
| Steakhouse Financial | Chainlink | Primary | 1 | $2.73B | — |
| Steakhouse Financial | Chaos | Primary | 1 | $2.73B | — |
| Steakhouse Financial | Chronicle | Primary | 1 | $2.73B | — |
| Steakhouse Financial | RedStone | Primary | 1 | $2.73B | — |
| Sentora | Chainlink | Primary | 1 | $2.68B | — |
| Maple Finance | Chainlink | Primary | 1 | $2.34B | — |
| Jupiter | Pyth | Fallback, Primary | 2 | $1.54B | — |
| Gauntlet | Chainlink | Primary | 1 | $1.54B | — |
| Gauntlet | Chronicle | Primary | 1 | $1.54B | — |
| Gauntlet | RedStone | Primary | 1 | $1.54B | — |
| Kamino | Chainlink | Aggregator | 2 | $1.20B | 29 Apr 2025 |
| Kamino | Pyth | Aggregator | 2 | $1.20B | — |
| Compound Finance | Chainlink | Primary | 2 | $1.17B | — |
| Compound Finance | Api3 | Primary | 1 | $1.09B | — |
| Compound Finance | RedStone | Primary | 1 | $1.09B | — |
| USDD | Chainlink | Primary | 1 | $993.3M | 15 May 2025 |
| Pendle | RedStone | Primary | 1 | $981.6M | — |
| Venus | Chainlink | Aggregator, Primary | 2 | $966.9M | 29 Jul 2026 |
| Venus | Atlas | Aggregator | 1 | $966.2M | 22 Sep 2026 |
| Venus | RedStone | Secondary | 1 | $966.2M | — |
| Lista DAO | Binance Oracle | Secondary | 2 | $874.2M | — |
| Lista DAO | Chainlink | Secondary | 2 | $874.2M | — |
| Lista DAO | RedStone | Primary | 2 | $874.2M | — |
| Lista DAO | Atlas | Primary | 1 | $823.6M | 2 Jun 2026 |
| Jito Foundation | Switchboard | Secondary | 1 | $726.7M | — |
| Fluid | Chainlink | Primary | 1 | $587.3M | — |
| Jupiter | Chainlink | Fallback | 1 | $581.2M | — |
| Jupiter | Chaos | Primary | 1 | $581.2M | — |
| Liquid Collective | Internal | — | 1 | $517.4M | — |
| ether.fi | Chaos | Primary | 2 | $507.1M | — |
| ether.fi | Pyth | Primary | 2 | $507.1M | — |
| Re | Chainlink | PoR | 1 | $470.7M | — |
| Polymarket | UMA | — | 1 | $326.3M | — |
| OnRe | Internal | Primary | 1 | $295.6M | — |
| M0 | Chronicle | Primary | 1 | $267.1M | — |
| CIAN Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $266.1M | 8 May 2025 |
| HyperLend | Chainlink | Primary | 1 | $261.7M | — |
| HyperLend | Pyth | Secondary | 1 | $261.7M | — |
| HyperLend | RedStone | Primary | 1 | $261.7M | — |
| Tydro | Chainlink | Primary | 1 | $232.4M | 12 May 2026 |
| Hyperithm | Chronicle | Primary | 1 | $215.6M | — |
| K3 Capital | Atlas | Aggregator | 1 | $198.2M | — |
| K3 Capital | Chainlink | Aggregator | 1 | $198.2M | — |
| K3 Capital | RedStone | Primary | 1 | $198.2M | — |
| KPK | Chainlink | Secondary | 1 | $195.4M | — |
| KPK | Internal | Primary | 1 | $195.4M | — |
| KPK | RedStone | Secondary | 1 | $195.4M | — |
| GMX | Chainlink | Primary | 2 | $190.2M | — |
| USD AI | Chainlink | Primary | 1 | $157.2M | — |
| Clearstar | Chainlink | Primary | 1 | $148.5M | — |
| cap | RedStone | Primary | 1 | $147.8M | — |
| Theo | Chainlink | Primary | 1 | $138.6M | — |
| Curvance | Chainlink | Primary | 1 | $136.3M | 30 Jun 2026 |
| Liquity | Chainlink | Primary | 1 | $130.8M | — |
| Rhea Finance | Atlas | Aggregator | 1 | $127.3M | — |
| Rhea Finance | OutLayer | Aggregator | 1 | $127.3M | — |
| Rhea Finance | Pyth | Aggregator | 1 | $127.3M | — |
| Suilend Protocol | Pyth | Primary | 1 | $118.6M | — |
| Blend | RedStone | Aggregator | 1 | $104.3M | — |
| Blend | Reflector | Aggregator | 1 | $104.3M | — |
| Dolomite | Chainlink | Primary | 1 | $103.6M | — |
| Dolomite | Chainsight | Secondary | 1 | $103.6M | — |
| Dolomite | Chronicle | Primary | 1 | $103.6M | — |
| Dolomite | RedStone | Primary | 1 | $103.6M | — |
| NAVI Protocol | Pyth | — | 1 | $96.5M | — |
| NAVI Protocol | Supra | — | 1 | $96.5M | — |
| Extended | RedStone | Primary | 1 | $93.1M | — |
| Extended | Stork | Primary | 1 | $93.1M | — |
| Benqi | Chainlink | Primary | 1 | $85.8M | 4 May 2026 |
| Renzo | Chainlink | Primary | 1 | $81.7M | — |
| SoSoValue | RedStone | Primary | 1 | $81.0M | — |
| Nexus Mutual | Chainlink | Primary | 1 | $77.2M | — |
| Enzyme Finance | Chainlink | Primary | 1 | $76.4M | — |
| Enzyme Finance | RedStone | Secondary | 1 | $76.4M | — |
| Loopscale | Pyth | Primary | 1 | $71.0M | — |
| Vesper | Chainlink | Primary | 1 | $70.8M | — |
| IPOR Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $64.9M | — |
| River | Api3 | Primary | 1 | $63.7M | — |
| River | Chainlink | Primary, Secondary | 1 | $63.7M | — |
| River | DIA | Primary | 1 | $63.7M | — |
| River | eOracle | Primary | 1 | $63.7M | — |
| River | RedStone | Secondary | 1 | $63.7M | — |
| Save Protocol | Pyth | Primary | 1 | $58.8M | — |
| Save Protocol | Switchboard | Fallback | 1 | $58.8M | — |
| Yuzu Money | RedStone | Primary | 1 | $57.5M | — |
| Lista DAO | API3 | Secondary | 1 | $50.5M | — |
| Tulipa Capital | RedStone | Primary | 1 | $50.4M | — |
| Felix | RedStone | Primary | 2 | $48.3M | — |
| Current | Pyth | Primary | 1 | $46.8M | — |
| Project 0 | Switchboard | Primary | 1 | $44.9M | — |
| Usual | Chainlink | Primary | 1 | $44.6M | — |
| Usual | Pyth | Primary | 1 | $44.6M | — |
| Re7 Labs | Chainlink | Primary | 1 | $43.7M | — |
| Re7 Labs | Chronicle | Primary | 1 | $43.7M | — |
| Re7 Labs | eOracle | Primary | 1 | $43.7M | — |
| Re7 Labs | RedStone | Primary | 1 | $43.7M | — |
| Re7 Labs | Stork | Primary | 1 | $43.7M | — |
| Yearn | Chainlink | Primary | 1 | $43.4M | — |
| Brickken | Chainlink | — | 1 | $42.5M | — |
| Brickken | TWAP | — | 1 | $42.5M | — |
| Zest | DIA | Primary | 2 | $42.1M | — |
| Zest | Pyth | Secondary | 2 | $42.1M | — |
| Frax Finance | Chainlink | Primary | 2 | $41.5M | — |
| Tangible | Curve | — | 1 | $41.4M | — |
| UltraYield | eOracle | Primary | 1 | $39.4M | — |
| Folks Finance | Internal | — | 2 | $39.1M | — |
| fx Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $39.1M | — |
| Aera | Chainlink | Primary | 1 | $38.7M | — |
| Makina | Chainlink | Primary | 1 | $38.4M | — |
| Rysk Finance | Stork | Aggregator, Primary | 2 | $35.4M | — |
| Rysk Finance | Pyth | Aggregator | 1 | $35.2M | — |
| AUTOfinance | Chainlink | — | 1 | $32.5M | — |
| AUTOfinance | RedStone | — | 1 | $32.5M | — |
| RealT | Internal | — | 1 | $29.1M | — |
| Apex | Stork | Primary | 2 | $28.6M | — |
| Hylo | Pyth | Primary | 1 | $27.0M | — |
| Templar Protocol (protocol) | Pyth | Primary | 1 | $26.6M | — |
| Mystic Finance | eOracle | Aggregator | 1 | $26.6M | — |
| Mystic Finance | Stork | Aggregator | 1 | $26.6M | — |
| MetalX | TWAP | Primary | 1 | $25.8M | — |
| marginfi | Pyth | — | 1 | $25.6M | — |
| marginfi | Switchboard | — | 1 | $25.6M | — |
| BitU Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $24.4M | — |
| Inverse Finance | Chainlink | Primary | 1 | $23.3M | — |
| Kinetic | RedStone | Secondary | 1 | $23.0M | — |
| Folks Finance | Chainlink | Primary | 2 | $22.0M | — |
| RISEx | Stork | Primary | 1 | $21.8M | — |
| Neutral Trade | Pyth | Primary | 1 | $21.2M | — |
| Hydration DEX | DIA | Primary | 1 | $19.8M | — |
| Folks Finance | Pyth | — | 1 | $19.1M | — |
| Native | RedStone | Primary | 2 | $18.9M | — |
| Gearbox | Chainlink | Primary | 1 | $18.5M | — |
| Gearbox | eOracle | Primary | 1 | $18.5M | — |
| Gearbox | RedStone | Primary | 1 | $18.5M | — |
| Hyperbeat | RedStone | Primary | 2 | $18.3M | — |
| Frax Finance | Api3 | Secondary | 1 | $17.4M | — |
| Frax Finance | RedStone | Primary | 1 | $17.4M | — |
| Orderly Network | Pyth | Fallback | 1 | $16.8M | 25 Feb 2025 |
| Orderly Network | Stork | Fallback | 1 | $16.8M | 22 May 2025 |
| Youves | Acurast | — | 1 | $16.2M | — |
| DODO | Chainlink | Primary | 1 | $15.5M | — |
| 9Summits | Chainlink | Primary | 1 | $15.5M | — |
| 9Summits | RedStone | Primary | 1 | $15.5M | — |
| Aevo | Pyth | Primary | 1 | $14.7M | — |
| Kava | Internal | — | 2 | $13.0M | — |
| Across Protocol | UMA | — | 1 | $12.9M | — |
| Mento | Chainlink | Primary | 2 | $12.6M | — |
| Bucket Protocol | Pyth | — | 1 | $11.9M | — |
| Bucket Protocol | Supra | — | 1 | $11.9M | — |
| Bucket Protocol | Switchboard | — | 1 | $11.9M | — |
| Veranta | Chainlink | — | 1 | $11.9M | — |
| Veranta | Pyth | — | 1 | $11.9M | — |
| Yield Yak | RedStone | Primary | 2 | $11.4M | — |
| Exactly | Chainlink | Primary | 1 | $10.9M | — |
| YieldFi | Chainlink | Primary | 1 | $10.6M | — |
| YieldFi | eOracle | Primary | 1 | $10.6M | — |
| YieldFi | Pyth | Fallback | 1 | $10.6M | — |
| ACryptoS | Chainlink | Primary | 1 | $10.5M | — |
| Merchant Moe | RedStone | Primary | 1 | $9.9M | — |
| Reya | Stork | Primary | 1 | $9.8M | — |
| Juicebox | Chainlink | Primary | 3 | $9.6M | — |
| Set Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $9.5M | — |
| Vena Finance | Pyth | Primary | 1 | $9.3M | — |
| BIMA CDP | Chainlink | Primary | 1 | $9.2M | — |
| BIMA CDP | Stork | Primary | 1 | $9.2M | — |
| Vesu | Pragma | — | 1 | $8.6M | — |
| stUSDT | Chainlink | Primary | 1 | $8.3M | 15 May 2025 |
| MEV Capital | Chronicle | Primary | 1 | $7.9M | — |
| MEV Capital | eOracle | Primary | 1 | $7.9M | — |
| MEV Capital | RedStone | Primary | 1 | $7.9M | — |
| MUX Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $7.8M | — |
| Scallop | Pyth | — | 1 | $7.7M | — |
| Scallop | Supra | — | 1 | $7.7M | — |
| Scallop | Switchboard | — | 1 | $7.7M | — |
| BiFi | Chainlink | — | 1 | $7.5M | — |
| BiFi | TWAP | — | 1 | $7.5M | — |
| Block Analitica | Chainlink | Primary | 1 | $7.3M | — |
| Extra Finance | Chainlink | Primary | 1 | $7.2M | — |
| dForce | Pyth | Primary | 2 | $7.1M | — |
| MorpheusAI | Chainlink | Primary | 1 | $7.0M | — |
| HertzFlow | Pyth | Primary | 1 | $6.9M | — |
| EVAA Protocol | Pyth | Aggregator | 1 | $6.7M | — |
| EVAA Protocol | RedStone | Aggregator | 1 | $6.7M | — |
| EVAA Protocol | Stork | Aggregator | 1 | $6.7M | — |
| Deri | Pyth | Primary | 2 | $6.4M | — |
| Moonwell | Chainlink | Primary | 2 | $6.3M | — |
| Granite | Pyth | Primary | 1 | $6.1M | — |
| Pendle | Chainlink | Primary | 1 | $6.0M | — |
| Pendle | Chaos | Primary | 1 | $6.0M | — |
| dYdX | Chainlink | Primary | 1 | $5.7M | — |
| PoolTogether | Chainlink | Primary | 2 | $5.3M | — |
| Harmonix Finance | Chainlink | Primary | 1 | $5.0M | — |
| Seamless Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $4.9M | 25 Feb 2026 |
| Arcadia Finance | Chainlink | Primary | 2 | $4.7M | — |
| Injective | Band | — | 1 | $4.6M | — |
| Injective | Chainlink | — | 1 | $4.6M | — |
| Injective | DIA | — | 1 | $4.6M | — |
| Avant Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $4.6M | — |
| Chamber | Chainlink | Fallback, Primary | 2 | $4.6M | — |
| Wing Finance | Chainlink | Primary | 1 | $4.5M | — |
| LayerBank | eOracle | Primary | 1 | $4.5M | — |
| HypurrFi | Pyth | Aggregator, Primary | 2 | $4.3M | — |
| Chainflip | Chainlink | Primary | 1 | $4.3M | — |
| Mole | Pyth | Aggregator | 1 | $4.3M | — |
| Mole | Supra | Aggregator | 1 | $4.3M | — |
| Neverland | Chainlink | Primary | 1 | $4.2M | — |
| Neverland | RedStone | Secondary | 1 | $4.2M | — |
| HypurrFi | RedStone | Aggregator | 1 | $4.0M | — |
| Hakka Finance | Chainlink | Primary | 1 | $4.0M | — |
| Abracadabra | Chainlink | Primary | 1 | $3.9M | — |
| Abracadabra | RedStone | Primary | 1 | $3.9M | — |
| Meld Gold | Chainlink | — | 1 | $3.9M | — |
| Echelon Market | Chainlink | Primary | 1 | $3.8M | — |
| Echelon Market | Pyth | Primary, Secondary | 1 | $3.8M | — |
| Echelon Market | Switchboard | Secondary | 1 | $3.8M | — |
| Silo Finance | Chainlink | Primary, Secondary | 2 | $3.8M | — |
| Troves | Pragma | Primary | 1 | $3.7M | — |
| Djed Stablecoin | COTI's Oracle | Primary | 1 | $3.7M | — |
| Yei Finance | Api3 | Primary | 1 | $3.5M | — |
| Yei Finance | Pyth | Fallback | 1 | $3.5M | — |
| Yei Finance | RedStone | Secondary | 1 | $3.5M | — |
| Stafi | Chainlink | Primary | 1 | $3.5M | — |
| MORE | Pyth | Primary | 1 | $3.4M | — |
| Storm Trade | Pyth | — | 1 | $3.4M | — |
| Storm Trade | Stork | — | 1 | $3.4M | — |
| TermFinance | Chainlink | Primary | 1 | $3.3M | — |
| Takara Lend | Api3 | Secondary | 1 | $3.3M | 12 Nov 2025 |
| Takara Lend | Pyth | Fallback | 1 | $3.3M | — |
| Takara Lend | RedStone | Primary | 1 | $3.3M | 12 Nov 2025 |
| Neptune Finance | Pyth | Primary | 1 | $3.3M | — |
| Bunny | Chainlink | Primary | 2 | $3.2M | — |
| Silo Finance | eOracle | Primary | 1 | $3.2M | — |
| Silo Finance | RedStone | Primary | 1 | $3.2M | — |
| Ribbon Finance | Pyth | Primary | 1 | $3.2M | — |
| Magpie Ecosystem | RedStone | Primary | 1 | $3.2M | — |
| Synatra | Switchboard | Primary | 1 | $3.1M | — |
| Tangent Finance | Chainlink | Primary | 1 | $3.0M | — |
| Tangent Finance | RedStone | Fallback | 1 | $3.0M | — |
| WOO Network | Chainlink | Primary | 1 | $3.0M | — |
| DeltaPrime | RedStone | Primary | 1 | $2.9M | — |
| Longbow | Chainlink | Primary | 1 | $2.3M | — |
| Ostium | Chainlink | — | 1 | $2.1M | — |
| Ostium | Stork | — | 1 | $2.1M | — |
| SynFutures | Chainlink | Primary | 3 | $2.1M | — |
| Kinza Finance | Binance Oracle | — | 1 | $2.1M | — |
| Kinza Finance | Chainlink | — | 1 | $2.1M | — |
| SynFutures | Pyth | Primary | 1 | $2.1M | — |
| Rezerve | DIA | Primary | 2 | $2.0M | 12 Aug 2025 |
| Balanced | Band | Primary | 1 | $2.0M | — |
| NX Finance | Pyth | Primary | 1 | $1.9M | — |
| LeverUp | Pyth | Primary | 1 | $1.9M | — |
| Reflexer | Chainlink | Primary | 1 | $1.9M | — |
| Yala | Chainlink | Primary | 1 | $1.9M | — |
| DipCoin | Pyth | Primary | 1 | $1.8M | — |
| Trueo | TruthOracle | Primary | 1 | $1.8M | — |
| AnyHedge | Oracles.Cash | — | 1 | $1.8M | — |
| Levr Bet | Pyth | Primary | 1 | $1.8M | — |
| DeFIL | Chainlink | Primary | 1 | $1.8M | — |
| OmniBTC | Pyth | Primary | 1 | $1.7M | — |
| INIT Capital | Api3 | Primary | 1 | $1.6M | — |
| LandX Finance | Chainlink | Primary | 1 | $1.6M | — |
| Angle | Chainlink | — | 1 | $1.6M | — |
| Angle | Pyth | — | 1 | $1.6M | — |
| Angle | RedStone | — | 1 | $1.6M | — |
| Angle | TWAP | — | 1 | $1.6M | — |
| Permapod | Stork | Primary | 1 | $1.4M | — |
| Fragmetric | Switchboard | Fallback | 1 | $1.4M | — |
| ELFi Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $1.4M | — |
| PoolTogether | Witnet | RNG | 1 | $1.4M | — |
| Blueberry | Chainlink | Primary | 2 | $1.4M | — |
| Surge Credit | Chainlink | Primary | 1 | $1.4M | — |
| Hubble | Pyth | Primary | 1 | $1.4M | — |
| KiloEx | Chainlink | — | 1 | $1.2M | — |
| KiloEx | Pyth | — | 1 | $1.2M | — |
| SOFA.org | Chainlink | Primary | 1 | $1.2M | — |
| Bluefin | Pyth | Primary | 3 | $1.2M | — |
| Guru Network DAO | Band | Primary | 1 | $1.2M | — |
| Fulcrom | Pyth | Primary | 1 | $1.2M | — |
| Yamato Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $1.2M | — |
| Mitosis | Stork | Primary | 1 | $1.1M | — |
| Interest Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $1.1M | — |
| Augur | Chainlink | Primary | 1 | $1.1M | — |
| dForce | Chainlink | Primary | 1 | $1.1M | — |
| Peapods Finance | DIA | Primary | 1 | $1.1M | — |
| Katana | Pyth | Primary | 1 | $1.1M | — |
| Ouroboros Capital | eOracle | Primary | 1 | $1.1M | — |
| POWERCITY | TWAP | Primary | 2 | $994K | — |
| Moola Market | cLabs | Primary | 1 | $987K | — |
| Moola Market | RedStone | Fallback | 1 | $987K | — |
| Overtime | Chainlink | Primary | 1 | $964K | — |
| Outcome Finance | UMA | — | 1 | $942K | — |
| Larix | Pyth | Primary | 1 | $916K | — |
| Typus Finance | Pyth | Primary | 2 | $893K | — |
| Flexa | Chainlink | Primary | 1 | $878K | — |
| Avalon Labs | RedStone | Primary | 2 | $873K | 13 Aug 2025 |
| Avalon Labs | Chainlink | Primary | 1 | $873K | — |
| DefiTuna | Pyth | Primary | 1 | $863K | — |
| Rari Capital | Chainlink | Primary | 1 | $860K | — |
| Parallel Protocol | DIA | Primary | 1 | $853K | — |
| Mendi Finance | Api3 | — | 1 | $846K | — |
| Mendi Finance | Chainlink | — | 1 | $846K | — |
| Mendi Finance | eOracle | — | 1 | $846K | — |
| Chamber | Pyth | Primary | 2 | $803K | — |
| B.Protocol | Chainlink | Primary | 2 | $793K | — |
| MortgageFi | Internal | — | 1 | $792K | — |
| Opyn | Chainlink | Primary | 1 | $766K | — |
| King Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $763K | — |
| Venus | Binance Oracle | — | 1 | $734K | — |
| ZO | Pyth | Primary | 2 | $710K | — |
| Solayer | Switchboard | Primary | 1 | $698K | — |
| Threshold Network | Chronicle | Primary | 1 | $683K | — |
| Lets Get HAI | Chainlink | Primary | 1 | $674K | — |
| Lets Get HAI | RedStone | Secondary | 1 | $674K | — |
| Radiant | Chainlink | Primary | 2 | $652K | — |
| Velocity | Pyth | Primary | 1 | $636K | — |
| Velocity | Switchboard | Secondary | 1 | $636K | — |
| Solera | eOracle | Secondary | 1 | $614K | — |
| Solera | Stork | Primary | 1 | $614K | — |
| TermMax | Chainlink | Secondary | 1 | $588K | 17 Sep 2025 |
| TermMax | eOracle | Secondary | 1 | $588K | — |
| TermMax | RedStone | Primary | 1 | $588K | 17 Sep 2025 |
| Monday Trade | Stork | Primary | 1 | $580K | — |
| Algofi | TWAP | Primary | 1 | $577K | — |
| Sumer.money | Chainlink | Primary | 1 | $556K | — |
| Sumer.money | eOracle | Primary | 1 | $556K | — |
| Sumer.money | Pyth | Primary | 1 | $556K | — |
| Sumer.money | RedStone | Primary | 1 | $556K | — |
| Hyperdrive HL | Chainlink | Primary | 1 | $526K | 8 Nov 2025 |
| Sperax | DIA | — | 1 | $504K | — |
| Tetu | Internal | — | 2 | $502K | — |
| Impermax Finance | Chainlink | Primary | 1 | $462K | — |
| Seamless Protocol | RedStone | Primary | 1 | $461K | — |
| dTRINITY | Api3 | Primary | 1 | $446K | — |
| MovePosition | Coingecko | Aggregator | 1 | $432K | — |
| MovePosition | Pyth | Aggregator | 1 | $432K | — |
| MovePosition | Switchboard | Aggregator | 1 | $432K | — |
| Perpetual Protocol | Pyth | Primary | 1 | $424K | — |
| Thala | Chainlink | Primary | 1 | $415K | 28 Aug 2025 |
| Thala | Pyth | Secondary | 1 | $415K | 28 Aug 2025 |
| Thala | Switchboard | Secondary | 1 | $415K | — |
| Cega | Pyth | Primary | 2 | $414K | — |
| UFarm Digital | Quex | Primary | 1 | $393K | — |
| Pods | Chainlink | Primary | 1 | $388K | — |
| Pika Protocol | Pyth | Primary | 2 | $385K | — |
| BendDAO | NFTOracle | — | 2 | $349K | — |
| BendDAO | ReserveOracle | — | 2 | $349K | — |
| Parallel Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $333K | — |
| Solido | Supra | Primary | 1 | $328K | — |
| Limitless Labs | Pyth | Primary | 1 | $314K | — |
| Deri | Chainlink | — | 1 | $310K | — |
| Parcl | Pyth | Primary | 2 | $308K | — |
| Secured Finance | Pyth | Primary | 1 | $307K | — |
| Secured Finance | Tellor | Fallback | 1 | $307K | — |
| Pika Protocol | Chainlink | — | 1 | $298K | — |
| Lybra Finance | Chainlink | Primary | 2 | $296K | — |
| Nostra | Chainlink | Primary | 2 | $292K | — |
| Nostra | Pragma | Secondary | 2 | $292K | — |
| Nova Markets | Chainlink | Primary | 1 | $284K | — |
| Jet | Pyth | Primary | 3 | $275K | — |
| Astros Protocol | Pyth | Primary | 1 | $245K | — |
| Orchai | Oraichain | — | 2 | $244K | — |
| Telos Consilium | eOracle | Primary | 1 | $239K | — |
| SpinUp | Chainlink | Secondary | 1 | $177K | 5 Jun 2025 |
| SpinUp | Pyth | Primary | 1 | $177K | 19 May 2025 |
| Sturdy | Api3 | Secondary | 1 | $176K | — |
| Sturdy | Chainlink | Primary, Secondary | 1 | $176K | — |
| Sturdy | eOracle | Primary | 1 | $176K | — |
| Sturdy | Pyth | Primary | 1 | $176K | — |
| Sturdy | RedStone | Secondary | 1 | $176K | — |
| EmpMoney | PulseX | — | 1 | $168K | — |
| Morpho | Chainlink | Primary | 3 | $163K | — |
| Cap Finance | Chainlink | Primary | 1 | $157K | — |
| Shoebill Finance | Api3 | Primary | 1 | $156K | — |
| Shoebill Finance | Chainlink | Primary | 1 | $156K | — |
| Shoebill Finance | Pyth | Primary | 1 | $156K | — |
| Shoebill Finance | RedStone | Primary | 1 | $156K | — |
| Shoebill Finance | Supra | Primary | 1 | $156K | — |
| Shoebill Finance | Witnet | Primary | 1 | $156K | — |
| Arkadiko | Pyth | Primary | 1 | $151K | — |
| Lendle | Pyth | Primary | 2 | $143K | — |
| Lendle | Api3 | — | 1 | $142K | — |
| Tradoor | Pyth | Primary | 1 | $140K | — |
| Derive | Chainlink | — | 1 | $134K | — |
| Derive | Pyth | — | 1 | $134K | — |
| Hyperstable | Pyth | Primary | 1 | $127K | — |
| Affluent | RedStone | Primary | 1 | $117K | — |
| CREAM Finance | Band | — | 1 | $116K | — |
| CREAM Finance | Chainlink | — | 1 | $116K | — |
| Tropykus Finance | Money On Chain | — | 1 | $99K | — |
| MYX Finance | Pyth | Primary | 1 | $97K | — |
| Mycelium | Chainlink | Primary | 1 | $92K | — |
| Parallel Super App | Internal | — | 2 | $91K | — |
| Mellow Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $82K | — |
| ZeroLend | Api3 | Primary | 1 | $78K | — |
| ZeroLend | Chainlink | Primary | 1 | $78K | — |
| ZeroLend | eOracle | Primary | 1 | $78K | — |
| ZeroLend | Pyth | Primary | 1 | $78K | — |
| ZeroLend | RedStone | Primary | 1 | $78K | — |
| 3Jane | Chainlink | Primary | 1 | $78K | — |
| Stabl.fi | Chainlink | Primary | 2 | $74K | — |
| BMX | Api3 | Primary | 1 | $72K | — |
| BMX | Chainlink | Primary | 1 | $72K | — |
| BMX | Pyth | Primary | 1 | $72K | — |
| Lifinity | Pyth | Primary | 2 | $71K | — |
| HedgeHood | Chainlink | Primary | 2 | $70K | — |
| BonsaiDAO Ecosystem | Chainlink | Primary | 2 | $67K | — |
| Cozy Finance | UMA | — | 2 | $66K | — |
| Kyan | Chainlink | — | 1 | $60K | — |
| Kyan | RedStone | — | 1 | $60K | — |
| BAO Finance | Chainlink | Secondary | 1 | $59K | — |
| BAO Finance | Harbor | Primary | 1 | $59K | — |
| Amulet | Chainlink | — | 1 | $52K | — |
| Amulet | Pyth | — | 1 | $52K | — |
| Moonlander | Pyth | Primary | 1 | $51K | — |
| Lodestar Finance | Chainlink | Primary | 2 | $44K | — |
| Alpaca Finance | Pyth | Primary | 1 | $44K | — |
| Meridian | DIA | — | 2 | $38K | — |
| KTX.Finance | Chainlink | Primary | 1 | $37K | — |
| KTX.Finance | Pyth | Primary | 1 | $37K | — |
| Y2K Finance | Chainlink | Primary | 2 | $33K | — |
| Velvet.Capital | Chainlink | Primary | 1 | $33K | — |
| EDE | Chainlink | — | 1 | $32K | — |
| EDE | Pyth | Primary | 2 | $32K | — |
| Predy Finance | Chainlink | Primary | 3 | $31K | — |
| Cryptex Finance | Chainlink | Primary | 2 | $29K | — |
| KittyPunch | Pyth | Primary | 1 | $27K | — |
| Fringe Finance | Chainlink | Primary | 2 | $27K | — |
| Cod3x | Api3 | Primary | 3 | $27K | — |
| Loopring | Chainlink | Primary | 1 | $25K | — |
| UniDex | Pyth | Primary | 1 | $24K | — |
| Onyx | Chainlink | Primary | 1 | $21K | — |
| Euler | Chainlink | Primary | 2 | $20K | — |
| Guru Network DAO | TWAP | Primary | 1 | $17K | — |
| Beta Finance | Band | Primary | 1 | $17K | — |
| Curve Finance | Internal | — | 1 | $16K | — |
| WeFi (protocol) | Api3 | Primary | 1 | $16K | — |
| WeFi (protocol) | Chainlink | Primary | 1 | $16K | — |
| WeFi (protocol) | DIA | Primary | 1 | $16K | — |
| Forge SX | Chainlink | — | 1 | $15K | — |
| Forge SX | Pyth | — | 1 | $15K | — |
| MahaDAO | Chainlink | Primary | 2 | $15K | — |
| Mango Markets | Pyth | Primary | 2 | $15K | — |
| Mango Markets | Switchboard | — | 1 | $15K | — |
| Diamond Protocol | Chainlink | Primary | 1 | $14K | — |
| Smilee Finance | Chainlink | Primary | 1 | $13K | — |
| SynFutures | TWAP | — | 2 | $13K | — |
| EverRise | Chainlink | Primary | 1 | $13K | — |
| DESK | Pyth | Aggregator | 2 | $12K | — |
| DESK | RedStone | Aggregator | 2 | $12K | — |
| DESK | Stork | Aggregator | 2 | $12K | — |
| Fringe Finance | Pyth | — | 1 | $12K | — |
| Prisma Finance | RedStone | Primary | 1 | $10K | — |
| Cap Finance | Pyth | Primary | 1 | $9K | — |
| Satori Finance | Pyth | Primary | 1 | $8K | — |
| SolidLizard | Chainlink | Primary | 1 | $6K | — |
| SolidLizard | Pyth | Secondary | 1 | $6K | — |
| Bounce Token | Chainlink | Primary | 1 | $6K | — |
| Cozy Finance | Chainlink | — | 1 | $5K | — |
