| Chain | Chain ID | Native coin | Settles on | Public RPC hosts | Hosts without tracking | TVL | Player on X-RAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Mainnet | 1 | ETH | — | 58 | 20 | $83.24B | Ethereum |
| Base | 8453 | ETH | — | 36 | 10 | $8.37B | Base |
| BNB Smart Chain Mainnet | 56 | BNB | — | 51 | 12 | $6.22B | BNB Chain |
| Arbitrum One | 42161 | ETH | Ethereum Mainnet | 31 | 11 | $1.98B | Arbitrum |
| Ink | 57073 | ETH | — | 9 | 4 | $1.70B | Ink |
| Monad | 143 | MON | — | 19 | 5 | $1.57B | Monad |
| Avalanche C-Chain | 43114 | AVAX | — | 24 | 6 | $1.14B | Avalanche |
| OP Mainnet | 10 | ETH | — | 30 | 10 | $1.01B | Optimism |
| Arc | 5042 | USDC | — | 8 | 3 | $779.7M | Arc |
| Polygon Mainnet | 137 | POL | — | 33 | 10 | $621.8M | Polygon |
| Plasma Mainnet | 9745 | XPL | — | 8 | 2 | $545.5M | Plasma |
| X Layer Mainnet | 196 | OKB | — | 9 | 4 | $288.9M | X Layer |
| Flare Mainnet | 14 | FLR | — | 10 | 1 | $274.4M | Flare |
| Mantle | 5000 | MNT | Ethereum Mainnet | 17 | 7 | $190.8M | Mantle |
| Pharos Mainnet | 1672 | PROS | — | 3 | 2 | $161.9M | Pharos |
| Tempo Mainnet | 4217 | USD | — | 3 | 0 | $159.6M | Tempo |
| Stable Mainnet | 988 | USDT0 | — | 5 | 0 | $154.6M | — |
| Gnosis | 100 | XDAI | — | 20 | 5 | $122.0M | Gnosis |
| Cronos Mainnet | 25 | CRO | — | 19 | 5 | $116.0M | Cronos |
| Morph | 2818 | ETH | Ethereum Mainnet | 8 | 1 | $89.3M | — |
| katana | 747474 | ETH | Ethereum Mainnet | 8 | 1 | $61.5M | — |
| Berachain | 80094 | BERA | — | 13 | 4 | $59.7M | Berachain |
| Rootstock Mainnet | 30 | RBTC | — | 7 | 1 | $56.9M | — |
| Mezo | 31612 | BTC | — | 6 | 1 | $53.9M | — |
| Hedera Mainnet | 295 | HBAR | — | 5 | 1 | $47.1M | — |
| PulseChain | 369 | PLS | — | 18 | 9 | $44.5M | Pulsechain |
| Hydration | 222222 | WETH | — | 12 | 0 | $39.5M | — |
| Sei Network | 1329 | SEI | — | 9 | 3 | $37.4M | Sei |
| Linea | 59144 | ETH | Ethereum Mainnet | 15 | 6 | $32.5M | — |
| Plume Mainnet | 98866 | PLUME | Ethereum Mainnet | 5 | 1 | $28.6M | Plume |
| Fraxtal | 252 | FRAX | — | 9 | 2 | $27.5M | — |
| Unichain | 130 | ETH | — | 13 | 3 | $26.2M | — |
| Filecoin - Mainnet | 314 | FIL | — | 11 | 1 | $23.7M | Filecoin |
| Sonic Mainnet | 146 | S | — | 16 | 4 | $23.0M | Sonic |
| Fluent | 25363 | ETH | — | 2 | 0 | $20.1M | Fluent |
| Etherlink Mainnet | 42793 | XTZ | — | 4 | 1 | $19.7M | — |
| Kaia Mainnet | 8217 | KAIA | — | 12 | 4 | $19.1M | Kaia |
| Celo Mainnet | 42220 | CELO | Ethereum Mainnet | 12 | 2 | $15.0M | Celo |
| Kava | 2222 | KAVA | — | 16 | 3 | $14.6M | Kava |
| Flow EVM Mainnet | 747 | FLOW | — | 4 | 0 | $14.1M | Flow |
| Citrea Mainnet | 4114 | cBTC | — | 1 | 0 | $13.4M | — |
| zkSync Mainnet | 324 | ETH | Ethereum Mainnet | 16 | 5 | $11.0M | zkSync |
| Immutable zkEVM | 13371 | IMX | — | 5 | 1 | $11.0M | Immutable zkEVM |
| Soneium | 1868 | ETH | Ethereum Mainnet | 7 | 2 | $10.3M | — |
| Bifrost Polkadot Mainnet | 996 | WETH | — | 1 | 0 | $10.1M | — |
| Reya Network | 1729 | ETH | — | 4 | 0 | $9.8M | — |
| XDC Network | 50 | XDC | — | 15 | 1 | $9.1M | XDC |
| MegaETH | 4326 | ETH | — | 5 | 1 | $9.0M | MegaETH |
| Ronin | 2020 | RON | — | 8 | 1 | $8.2M | Ronin |
| Conflux eSpace | 1030 | CFX | — | 3 | 0 | $7.2M | Conflux |
| Scroll | 534352 | ETH | Ethereum Mainnet | 21 | 6 | $6.5M | — |
| Zircuit Mainnet | 48900 | ETH | — | 6 | 3 | $6.0M | Zircuit |
| Aurora Mainnet | 1313161554 | ETH | — | 8 | 3 | $5.4M | — |
| Data Network | 1514 | DATA | — | 16 | 5 | $5.1M | Data Network |
| BOB | 60808 | ETH | Ethereum Mainnet | 8 | 2 | $4.7M | — |
| KUB Mainnet | 96 | KUB | — | 4 | 0 | $4.4M | — |
| Xphere Mainnet | 20250217 | XP | — | 3 | 1 | $4.4M | Xphere |
| Manta Pacific Mainnet | 169 | ETH | — | 11 | 3 | $3.7M | — |
| Fantom Opera | 250 | FTM | — | 17 | 4 | $3.3M | — |
| Dexalot Subnet | 432204 | ALOT | — | 2 | 0 | $2.6M | — |
| Gate Layer | 10088 | GT | — | 1 | 0 | $2.6M | — |
| Metis Andromeda Mainnet | 1088 | METIS | Ethereum Mainnet | 11 | 1 | $2.4M | — |
| Sophon | 50104 | SOPH | Ethereum Mainnet | 4 | 0 | $2.3M | — |
| Abstract | 2741 | ETH | Ethereum Mainnet | 6 | 1 | $2.3M | Abstract |
| Telos EVM Mainnet | 40 | TLOS | — | 6 | 2 | $2.2M | Telos |
| ApeChain | 33139 | APE | — | 4 | 1 | $2.2M | — |
| Astar | 592 | ASTR | — | 10 | 3 | $2.2M | Astar |
| Boba Network | 288 | ETH | Ethereum Mainnet | 9 | 3 | $2.0M | — |
| IoTeX Network Mainnet | 4689 | IOTX | — | 8 | 0 | $2.0M | IoTeX |
| ADI Chain | 36900 | ADI | — | 2 | 1 | $1.9M | — |
| Core Blockchain Mainnet | 1116 | CORE | — | 9 | 2 | $1.7M | Core |
| Xertra Mainnet | 105105 | STRAX | — | 3 | 0 | $1.6M | Xertra |
| Wanchain | 888 | WAN | — | 4 | 0 | $1.6M | Wanchain |
| Mode | 34443 | ETH | — | 8 | 3 | $1.6M | — |
| LUKSO Mainnet | 42 | LYX | — | 6 | 1 | $1.5M | LUKSO |
| Beam | 4337 | BEAM | — | 4 | 0 | $1.4M | — |
| Somnia Mainnet | 5031 | SOMI | — | 4 | 0 | $1.4M | Somnia |
| Doma | 97477 | ETH | — | 2 | 1 | $1.3M | — |
| Chiliz Chain | 88888 | CHZ | — | 8 | 1 | $1.2M | Chiliz |
| ENI Mainnet | 173 | EGAS | — | 6 | 0 | $1.2M | — |
| Fuse Mainnet | 122 | FUSE | — | 9 | 2 | $1.1M | Fuse |
| Hemi | 43111 | ETH | Ethereum Mainnet | 4 | 1 | $970K | Hemi |
| Cyber Mainnet | 7560 | ETH | Ethereum Mainnet | 5 | 0 | $677K | Cyber |
| Bitlayer Mainnet | 200901 | BTC | — | 8 | 1 | $579K | Bitlayer |
| peaq | 3338 | PEAQ | — | 5 | 0 | $536K | peaq |
| Cronos zkEVM Mainnet | 388 | zkCRO | — | 5 | 1 | $496K | Cronos |
| IOTA EVM | 8822 | IOTA | — | 7 | 1 | $276K | IOTA |
| Theta Mainnet | 361 | TFUEL | — | 3 | 0 | $257K | Theta |
| ZetaChain Mainnet | 7000 | ZETA | — | 7 | 1 | $218K | ZetaChain |
| Oasys Mainnet | 248 | OAS | — | 5 | 1 | $206K | Oasys |
| Arbitrum Nova | 42170 | ETH | Ethereum Mainnet | 11 | 4 | $192K | Arbitrum |
| Quai Mainnet | 9 | QUAI | — | 2 | 0 | $162K | Quai |
| Dymension | 1100 | DYM | — | 11 | 0 | $141K | Dymension |
| Ethereum Classic | 61 | ETC | — | 11 | 3 | $91K | Ethereum Classic |
| QIEMainnet | 1990 | QIE | — | 2 | 0 | $74K | QIE |
| Zilliqa 2 | 32769 | ZIL | — | 3 | 0 | $69K | Zilliqa |
| GOAT Network | 2345 | BTC | — | 4 | 2 | $61K | GOAT Network |
| Redbelly Network Mainnet | 151 | RBNT | — | 4 | 0 | $26K | Redbelly Network |
| Rayls Mainnet | 72957 | USDr | — | 1 | 0 | $6K | Rayls |
| Neo X Mainnet | 47763 | GAS | — | 4 | 0 | $3K | Neo |
| Bitgert Mainnet | 32520 | Brise | — | 5 | 0 | $1K | Bitgert |
| Ontology Mainnet | 58 | ONG | — | 6 | 0 | $1K | Ontology |
| Camp Network Mainnet | 484 | CAMP | — | 2 | 0 | $75 | Camp |
| c8ntinuum | 8 | CTM | — | 4 | 0 | $0 | c8ntinuum |
| Syscoin Mainnet | 57 | SYS | — | 6 | 1 | $0 | Syscoin |
| Meter Mainnet | 82 | MTR | — | 3 | 0 | $0 | Meter |
| ThunderCore Mainnet | 108 | TT | — | 6 | 1 | $0 | ThunderCore |
| Polygon zkEVM | 1101 | ETH | Ethereum Mainnet | 11 | 5 | $0 | Polygon |
| Lisk | 1135 | ETH | — | 7 | 1 | $0 | Lisk |
| Moonbeam | 1284 | GLMR | — | 18 | 7 | $0 | Moonbeam |
| Gravity Alpha Mainnet | 1625 | G | Ethereum Mainnet | 4 | 1 | $0 | Gravity |
| Dogechain Mainnet | 2000 | DOGE | — | 10 | 0 | $0 | Dogechain |
| Astar zkEVM | 3776 | ETH | Ethereum Mainnet | 2 | 0 | $0 | Astar |
| SagaEVM | 5464 | GAS | — | 2 | 0 | $0 | Saga |
| REI Network | 47805 | REI | — | 3 | 0 | $0 | REI |
| Electroneum Mainnet | 52014 | ETN | — | 4 | 1 | $0 | Electroneum |
| Blast | 81457 | ETH | Ethereum Mainnet | 18 | 3 | $0 | Blast L2 |
| Winr Protocol Mainnet | 777777 | WINR | — | 1 | 0 | $0 | WINR Protocol |
| Fluence | 9999999 | FLT | Ethereum Mainnet | 2 | 0 | $0 | Fluence |
| Corn | 21000000 | BTCN | Ethereum Mainnet | 5 | 3 | $0 | Corn |
| Polkadot | 420420419 | DOT | — | 3 | 2 | $0 | Polkadot |
| Degen Chain | 666666666 | DEGEN | — | 3 | 0 | $0 | Degen |
| Ancient8 | 888888888 | ETH | — | 3 | 0 | $0 | Ancient8 |
| Harmony Mainnet Shard 0 | 1666600000 | ONE | — | 13 | 4 | $0 | Harmony |
| Metadium Mainnet | 11 | META | — | 3 | 0 | — | Metadium |
| Nomina Mainnet | 166 | NOM | — | 2 | 0 | — | Nomina |
| AIOZ Network | 168 | AIOZ | — | 3 | 0 | — | AIOZ Network |
| Abey Mainnet | 179 | ABEY | — | 3 | 0 | — | Abey |
| IOST Mainnet | 182 | BNB | BNB Smart Chain Mainnet | 1 | 0 | — | IOST |
| Prom | 227 | PROM | Ethereum Mainnet | 1 | 0 | — | Prom |
| Mind Network Mainnet | 228 | ETH | — | 2 | 0 | — | Mind Network |
| Orderly Mainnet | 291 | ETH | — | 4 | 1 | — | Orderly Network |
| NEAR Protocol | 397 | NEAR | — | 4 | 1 | — | NEAR |
| World Chain | 480 | ETH | Ethereum Mainnet | 6 | 1 | — | World Chain |
| Ritual Network | 784 | RITUAL | — | 1 | 0 | — | Ritual |
| Oort Mainnet | 970 | OORT | — | 2 | 0 | — | OORT |
| Humans.ai Mainnet | 1089 | HEART | — | 10 | 1 | — | Humans.ai |
| Intuition Mainnet | 1155 | TRUST | — | 2 | 0 | — | Intuition |
| Perennial | 1424 | ETH | Base | 3 | 0 | — | Perennial |
| Vana | 1480 | VANA | — | 3 | 0 | — | Vana |
| Reactive Mainnet | 1597 | REACT | — | 2 | 0 | — | Reactive Network |
| OpenLedger Mainnet | 1612 | OPEN | Ethereum Mainnet | 1 | 0 | — | OpenLedger |
| Injective | 1776 | INJ | — | 7 | 0 | — | Injective |
| KiiChain | 1783 | KII | — | 1 | 0 | — | KiiChain |
| Centrifuge | 2031 | CFG | — | 5 | 0 | — | Centrifuge |
| Phala Network | 2035 | ETH | — | 3 | 0 | — | Phala Network |
| Aleph Zero | 2039 | TZERO | — | 1 | 0 | — | Aleph Zero |
| Vanar Mainnet | 2040 | VANRY | — | 3 | 0 | — | Vanar |
| CratD2C | 2310 | CRAT | — | 3 | 0 | — | CratD2C |
| KiteAI | 2366 | KITE | — | 2 | 2 | — | Kite |
| Realio | 3301 | RIO | — | 2 | 0 | — | Realio Network |
| Nexus Mainnet | 3946 | NEX | — | 2 | 0 | — | Nexus |
| Ozone Chain Mainnet | 4000 | OZO | — | 3 | 0 | — | Ozone Chain |
| MemeCore | 4352 | M | — | 2 | 2 | — | MemeCore |
| Robinhood Chain | 4663 | ETH | — | 12 | 6 | — | Robinhood Chain |
| MANTRA Chain | 5888 | MANTRA | — | 1 | 0 | — | MANTRA |
| Portal-To-Bitcoin Mainnet | 7820 | PTB | — | 1 | 0 | — | Portal To Bitcoin |
| ZenChain | 8108 | ZTC | — | 0 | 0 | — | ZenChain |
| Giant Mammoth Mainnet | 8989 | GMMT | — | 3 | 0 | — | Giant Mammoth |
| ARK Mainnet | 11811 | ARK | — | 1 | 0 | — | Ark |
| Cypherium Mainnet | 16166 | CPH | — | 2 | 0 | — | Cypherium |
| KONET Mainnet | 17217 | KONET | — | 3 | 0 | — | KONET |
| MAP Protocol | 22776 | MAPO | — | 3 | 0 | — | MAP Protocol |
| Incentiv | 24101 | CENT | — | 2 | 0 | — | Incentiv |
| ZKsync Prividium Mainnet | 30716 | ETH | — | 0 | 0 | — | zkSync |
| Zilliqa 2 EVM proto-mainnet | 32770 | ZIL | — | 1 | 0 | — | Zilliqa |
| OHO Mainnet | 39815 | OHO | — | 4 | 0 | — | Oho |
| Nesa | 41444 | NES | — | 1 | 0 | — | Nesa |
| Aleph Zero EVM | 41455 | AZERO | — | 4 | 1 | — | Aleph Zero |
| GUNZ | 43419 | GUN | — | 2 | 0 | — | GUNZ |
| Billions | 45056 | ETH | Ethereum Mainnet | 1 | 0 | — | Billions Network |
| Treasure | 61166 | MAGIC | Ethereum Mainnet | 1 | 0 | — | Treasure |
| Berachain Bepolia | 80069 | BERA | — | 4 | 1 | — | Berachain |
| Onyx | 80888 | XCN | — | 1 | 0 | — | Onyx |
| Forta Chain | 80931 | FORT | — | 1 | 0 | — | Forta |
| Nillion Network | 98875 | ETH | — | 1 | 0 | — | Nillion |
| VeChain | 100009 | VET | — | 2 | 0 | — | VeChain |
| Creditcoin | 102030 | CTC | — | 2 | 1 | — | Creditcoin |
| Mitosis | 124816 | MITO | — | 1 | 0 | — | Mitosis |
| Gravity | 127001 | G | — | 1 | 0 | — | Gravity |
| PlatON Mainnet | 210425 | lat | — | 3 | 0 | — | PlatON |
| Heima | 212013 | HEI | — | 2 | 0 | — | Heima |
| Supra Mainnet | 535558 | SUPRA | — | 0 | 0 | — | Supra |
| Xai Mainnet | 660279 | XAI | — | 4 | 1 | — | Xai |
| Aztec Mainnet | 677868 | ETH | — | 1 | 0 | — | Aztec |
| OctaSpace | 800001 | OCTA | — | 2 | 0 | — | OctaSpace |
| zkLink Nova Mainnet | 810180 | ETH | Linea | 3 | 0 | — | zkLink Nova |
| COTI | 2632500 | COTI | — | 9 | 0 | — | COTI |
| Humanity | 13600000 | H | Arbitrum One | 1 | 0 | — | Humanity |
| Symbiosis | 13863860 | SIS | — | 1 | 0 | — | Symbiosis |
| Oraichain Mainnet | 108160679 | ORAI | — | 4 | 1 | — | Oraichain |
| Smart Mainnet | 661898459 | SMART | — | 0 | 0 | — | SMART |
| Lumia Mainnet | 994873017 | LUMIA | Ethereum Mainnet | 3 | 0 | — | Lumia |
| SKALE Base | 1187947933 | CREDIT | — | 2 | 0 | — | SKALE |
| Turbo | 1313161567 | TURBO | — | 1 | 0 | — | Turbo |
| Harmony Mainnet Shard 1 | 1666600001 | ONE | — | 5 | 1 | — | Harmony |
| Strato | 123354377739506 | USDST | — | 1 | 0 | — | STRATO |
Chain facts are Chainlist's; the value is DefiLlama's TVL as Chainlist shows it. A host without tracking is one Chainlist marks as not tracking its users. Test networks are not listed.
Source: Chainlist (chainlist.org) and DefiLlama · ties to players are X-RAY's