| Player | Tokens | Token contracts | Chains | Lanes | Burn-and-mint pools | Lock-and-release pools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink | LINK | 47 | 47 | 119 | 46 | 1 |
| Lombard | BARD, BTC.b, LBTC | 19 | 11 | 101 | 18 | 1 |
| Solv Protocol | SOLV, SolvBTC, xSolvBTC | 17 | 12 | 83 | 15 | 2 |
| Bedrock | BR, uniBTC | 15 | 11 | 32 | 14 | 1 |
| Circle | USDC, USDC.e | 13 | 13 | 71 | 13 | 0 |
| Maple Finance | syrupUSDC, syrupUSDT | 12 | 10 | 21 | 10 | 2 |
| Frankencoin | ZCHF | 8 | 8 | 18 | 8 | 0 |
| Treehouse Protocol | tETH, TREE | 8 | 6 | 18 | 6 | 2 |
| Liquity | BOLD | 7 | 7 | 35 | 6 | 1 |
| Falcon Finance | FF, USDf | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| OpenEden | EDEN, USDO | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| Coinbase | cbADA, cbBTC, cbLTC | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| FLock.io | FLOCK | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 |
| Fluid | FLUID | 5 | 5 | 24 | 4 | 1 |
| Kraken | kBTC | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Overtime | OVER | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 |
| Polytrade | TRADE | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| T RIZE | RIZE | 4 | 4 | 13 | 4 | 0 |
| Usual | USD0, USUAL | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| VOOI | VOOI | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| World Liberty Financial USD | USD1, WLFI | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 |
| World Mobile Token | WMTX | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 |
| Zypto | ZYPTO | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 |
| 0G Foundation | W0G | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| Bitget | BGB, BGBTC | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Bitlayer | BTR | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| BOB Bridge | BOB | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Brickken | BKN | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Dolomite | DOLO | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| elizaOS | elizaOS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Kinetiq | kHYPE, KNTQ | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Liquid Collective | LsETH | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| PAAL AI | $PAAL | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| Power Protocol | POWER | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Rain Coin | RAIN | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Saturn | USDat | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Shiba Inu | BONE, LEASH, SHIB | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| Silo Finance | SILO | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| TRUF.Network | TRUF | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| Turtle | TURTLE | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Vision | VSN | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| Zest | ZEST | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Apu Apustaja | APU | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Bittensor | TAO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Chintai | CHEX | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Janction | JCT | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lido | wstETH | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 |
| Lorenzo Protocol | BANK, sUSD1+ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Mind Network | FHE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NEXPACE | NXPC | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Non-Playable Coin | NPC | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Pixels | PIXEL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Quickswap | QUICK | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ronin | WRON | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sahara AI | SAHARA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sky Mavis | AXS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Soil | SOIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Space and Time | SXT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Stader | ETHx, SD | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tether | USDT, XAUt | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| THENA | THE | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Unstable Coin (usduc.io) | USDUC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| World Chain | WLD | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| XSwap | XSWAP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Yield Guild Games | YGG | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zentry | ZENT | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Aave | GHO | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Astar | ASTR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Cooler Loans | OHM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dai | sDAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DogeBonk | DOBO | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| HashKey Exchange | WHSK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Index Coop | DPI | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| JasmyCoin | JASMY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KernelDAO | rsETH | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Landwolf 0x67 | WOLF | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Magpie Ecosystem | CKP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mantle | MNT | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nillion | NIL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Orochi Network | ON | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pepe | PEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pharos | PROS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Puffer Finance | pufETH | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Rocket Pool | rETH | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Solstice | SLX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SPX6900 | SPX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stake DAO | SDT | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| stake.link | SDL | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| SwissCheese | SWCH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Turbo | TURBO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vertex Edge | VRTX | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| WBTC | WBTC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Yee Token | Yee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
A token contract is one token on one chain with a pool. X-RAY ties it to a player by the contract, never by its symbol; the first four symbols are shown.
Source: Chainlink CCIP Directory (smartcontractkit/documentation, MIT © SmartContract Chainlink Limited SEZC) · ties to players are X-RAY's
More lists: Capital and markets
- Stablecoins by supply and issuer
- Aave v3 reserves: supplied, borrowed, loan-to-value and frozen assets by market
- Morpho vault curators by deposits under curation
- Curve pools by value and share of CRV emissions
- Nexus Mutual cover: protocols by cover available and annual price
- DAO and protocol treasuries by on-chain balance
- Centralized exchanges by assets in custody
- Open-source grants: players by funding received
- Ecosystem grant programmes: funders by dollars paid
- Grant delivery on Karma GAP: milestones done and overdue by player
- Tokens by number of holders
- Where each token's liquidity sits: DeFi pools by value
- Token markets on Binance, Upbit and Hyperliquid: volume, open interest, funding and the Korea premium