| Player | Grants | Received | Last 12 months | Funders | First grant | Latest grant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMX | 1 | $21.0M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Velodrome | 36 | $10.9M | $3K | 1 | 1 Nov 2022 | 8 Jan 2026 |
| MUX Protocol | 3 | $10.9M | — | 2 | 1 Mar 2023 | 1 Dec 2023 |
| Ethereum | 87 | $8.2M | $26K | 2 | 1 Apr 2023 | 8 Jan 2026 |
| Synthetix | 22 | $8.1M | $6K | 1 | 1 Jul 2022 | 8 Jan 2026 |
| Gains Network | 12 | $7.9M | $525 | 2 | 1 Dec 2023 | 8 Jan 2026 |
| Camelot | 1 | $5.4M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Vertex Edge | 1 | $5.3M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Radiant | 1 | $5.0M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Stargate Finance | 15 | $4.9M | $1K | 2 | 1 Jul 2022 | 8 Jan 2026 |
| Perpetual Protocol | 2 | $4.8M | — | 1 | 1 Jul 2022 | 17 Jul 2024 |
| Derive | 8 | $4.4M | — | 1 | 1 Jul 2022 | 23 Oct 2024 |
| Synapse | 10 | $4.4M | — | 2 | 1 Jul 2022 | 6 Aug 2025 |
| Base | 1 | $4.0M | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| Frax Finance | 3 | $4.0M | — | 2 | 1 Dec 2023 | 1 Sep 2024 |
| Pendle | 1 | $3.5M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Wormhole | 3 | $3.4M | — | 2 | 1 Dec 2023 | 17 Jul 2024 |
| KyberSwap | 2 | $3.0M | — | 2 | 1 Mar 2023 | 1 Dec 2023 |
| Overtime | 7 | $2.8M | — | 2 | 1 Jul 2022 | 1 Sep 2024 |
| Bungee | 14 | $2.7M | $642 | 2 | 1 Nov 2022 | 8 Jan 2026 |
| LFJ | 1 | $2.6M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Abracadabra | 1 | $2.6M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Balancer | 3 | $2.5M | — | 2 | 1 Dec 2023 | 17 Jul 2024 |
| dForce | 4 | $2.3M | — | 2 | 1 Jul 2022 | 1 Sep 2024 |
| Gamma | 5 | $2.3M | — | 2 | 1 Jul 2022 | 1 Apr 2025 |
| Nethermind | 8 | $2.2M | — | 1 | 1 Apr 2023 | 23 Oct 2024 |
| Magpie Ecosystem | 1 | $2.2M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| WOO Network | 14 | $2.0M | $535 | 2 | 1 Dec 2023 | 8 Jan 2026 |
| Kyan | 2 | $1.9M | — | 2 | 1 Mar 2023 | 1 Dec 2023 |
| OpenZeppelin | 25 | $1.9M | $18K | 1 | 1 Apr 2023 | 8 Jan 2026 |
| Silo Finance | 2 | $1.8M | — | 2 | 1 Dec 2023 | 1 Apr 2025 |
| Dolomite | 1 | $1.8M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Yearn | 2 | $1.6M | — | 1 | 1 Nov 2022 | 1 Jan 2024 |
| Uniswap Labs | 14 | $1.6M | $3K | 1 | 1 Jul 2022 | 8 Jan 2026 |
| Gitcoin | 9 | $1.6M | — | 2 | 1 Apr 2023 | 6 Dec 2024 |
| Aerodrome | 9 | $1.5M | — | 1 | 1 Jan 2024 | 6 Aug 2025 |
| Polynomial Protocol | 6 | $1.5M | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Sep 2024 |
| Angle | 2 | $1.5M | — | 2 | 1 Nov 2022 | 1 Dec 2023 |
| Sigma Prime | 3 | $1.5M | — | 1 | 1 Apr 2023 | 23 Oct 2024 |
| Layer3 | 15 | $1.5M | $1K | 1 | 1 Jan 2024 | 8 Jan 2026 |
| Spark | 1 | $1.5M | — | 1 | 1 Apr 2025 | 1 Apr 2025 |
| ZORA Protocol | 4 | $1.5M | — | 1 | 1 Jan 2024 | 17 Jul 2024 |
| GAL (migrated to Gravity - G) | 3 | $1.5M | — | 2 | 1 Mar 2023 | 1 Jan 2024 |
| Kwenta | 4 | $1.5M | — | 1 | 1 Jul 2022 | 17 Jul 2024 |
| Mode Bridge | 3 | $1.4M | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Apr 2025 |
| Sushi | 14 | $1.4M | $1K | 1 | 1 Nov 2022 | 8 Jan 2026 |
| Spearbit | 4 | $1.4M | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2024 |
| Rainbow | 15 | $1.4M | $270 | 1 | 1 Nov 2022 | 8 Jan 2026 |
| Nomic Foundation | 12 | $1.4M | $17K | 1 | 1 Jan 2024 | 8 Jan 2026 |
| Morpho | 10 | $1.4M | — | 1 | 1 Apr 2025 | 1 Nov 2025 |
| LI.FI | 24 | $1.3M | $5K | 1 | 1 Nov 2022 | 8 Jan 2026 |
| Across Protocol | 15 | $1.3M | $1K | 1 | 1 Nov 2022 | 8 Jan 2026 |
| BonsaiDAO Ecosystem | 1 | $1.3M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Perennial | 1 | $1.3M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Lodestar Finance | 1 | $1.2M | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Curve Finance | 5 | $1.2M | — | 1 | 1 Nov 2022 | 1 Nov 2025 |
| ChainSafe | 3 | $1.2M | — | 1 | 1 Apr 2023 | 23 Oct 2024 |
| PoolTogether | 4 | $1.2M | — | 1 | 1 Nov 2022 | 17 Jul 2024 |
| Compound Finance | 12 | $1.1M | $167 | 1 | 1 Apr 2024 | 8 Jan 2026 |
| Status | 3 | $1.0M | — | 1 | 1 Apr 2023 | 23 Oct 2024 |
| BOB Bridge | 1 | $998K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| Paradigm | 3 | $969K | — | 1 | 1 Jan 2024 | 23 Oct 2024 |
| Notional | 1 | $875K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Rysk Finance | 1 | $875K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| WINR Protocol | 1 | $875K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| deBridge | 14 | $846K | $779 | 1 | 1 Sep 2023 | 8 Jan 2026 |
| Beefy | 8 | $840K | $226 | 1 | 1 Jul 2022 | 8 Jan 2026 |
| Tarot | 2 | $817K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 17 Jul 2024 |
| Safe | 2 | $804K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 1 Apr 2023 |
| 0x | 2 | $779K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 17 Jul 2024 |
| Extra Finance | 17 | $777K | $172 | 1 | 1 Sep 2023 | 8 Jan 2026 |
| Cyber | 3 | $755K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 1 Sep 2024 |
| Moonwell | 10 | $751K | — | 1 | 1 Jan 2024 | 6 Aug 2025 |
| Hop Protocol | 5 | $733K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 2 May 2025 |
| Fluid | 2 | $675K | — | 1 | 1 Apr 2025 | 1 Apr 2025 |
| Ancient8 | 1 | $665K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| Lisk | 1 | $665K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| Shape Bridge | 1 | $665K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| Immunefi | 3 | $649K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 23 Oct 2024 |
| Odos | 1 | $646K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Aave | 10 | $620K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 6 Aug 2025 |
| Chamber | 8 | $598K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 6 Aug 2025 |
| Treasure | 1 | $525K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Pyth | 5 | $519K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2024 |
| Shapeshift FOX Token | 2 | $509K | — | 1 | 1 Mar 2023 | 1 Jan 2024 |
| cBridge | 1 | $500K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| Chainlink | 1 | $500K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| Seamless Protocol | 9 | $488K | $70 | 1 | 1 Jan 2024 | 8 Jan 2026 |
| Pika Protocol | 2 | $475K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 17 Jul 2024 |
| Kromatika | 2 | $462K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 1 Jan 2024 |
| QiDao | 3 | $459K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Apr 2025 |
| Alchemix | 4 | $458K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 1 Apr 2025 |
| Pareto | 3 | $455K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2024 |
| Timeswap | 2 | $440K | — | 2 | 1 Dec 2023 | 1 Apr 2024 |
| RamsesX | 1 | $434K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Optimism | 2 | $431K | — | 1 | 23 Oct 2024 | 23 Oct 2024 |
| PancakeSwap | 11 | $423K | $3K | 1 | 2 May 2025 | 8 Jan 2026 |
| Revert | 3 | $422K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 17 Jul 2024 |
| Wombat Exchange | 3 | $418K | — | 2 | 1 Sep 2023 | 17 Jul 2024 |
| Biconomy | 2 | $395K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 17 Jul 2024 |
| Lets Get HAI | 4 | $391K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Apr 2025 |
| Superfluid | 21 | $382K | $3K | 1 | 1 Jul 2022 | 8 Jan 2026 |
| Velocimeter | 2 | $380K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 17 Jul 2024 |
| Euler | 1 | $375K | — | 1 | 1 Apr 2025 | 1 Apr 2025 |
| Stake DAO | 1 | $350K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| ParaSwap | 2 | $323K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 17 Jul 2024 |
| Ionic Protocol | 14 | $316K | $328 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| Bedrock | 7 | $301K | — | 1 | 1 Apr 2025 | 6 Aug 2025 |
| KernelDAO | 10 | $300K | $941 | 1 | 1 Apr 2024 | 7 Dec 2025 |
| Rocket Pool | 1 | $300K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| Threshold Network | 1 | $300K | — | 1 | 1 Mar 2023 | 1 Mar 2023 |
| Allbridge | 4 | $298K | — | 1 | 7 Nov 2023 | 7 Feb 2024 |
| Soroswap | 3 | $297K | — | 1 | 7 Jun 2023 | 19 Dec 2023 |
| Conduit | 1 | $295K | — | 1 | 23 Oct 2024 | 23 Oct 2024 |
| Aquarius Stellar | 3 | $291K | — | 1 | 10 Aug 2023 | 3 Jun 2024 |
| SakuraSwap | 20 | $290K | $6K | 1 | 1 Apr 2023 | 8 Jan 2026 |
| Contango | 2 | $283K | — | 1 | 1 Apr 2024 | 1 Sep 2024 |
| Metronome | 2 | $278K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 17 Jul 2024 |
| Aura | 2 | $278K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 17 Jul 2024 |
| Alchemy | 11 | $267K | $291 | 1 | 1 Jan 2024 | 8 Jan 2026 |
| Clearpool Finance | 1 | $263K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2023 |
| Liquity | 1 | $263K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2023 |
| LayerZero Labs | 1 | $260K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Beets | 1 | $250K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| Flipside Crypto | 2 | $234K | — | 1 | 1 Apr 2023 | 1 Jan 2024 |
| Human Protocol | 10 | $210K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 7 Nov 2025 |
| Succinct | 1 | $210K | — | 1 | 23 Oct 2024 | 23 Oct 2024 |
| KIM Exchange | 12 | $207K | $336 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| Renzo | 2 | $195K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Nov 2025 |
| Virtuals Protocol | 12 | $190K | $3K | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| BaseSwap | 12 | $182K | $855 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| P2P.org | 2 | $175K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2023 |
| Canton Network | 2 | $175K | — | 1 | 28 Jul 2023 | 20 Mar 2024 |
| Chronicle | 1 | $174K | — | 1 | 1 Jan 2024 | 1 Jan 2024 |
| Covalent | 1 | $174K | — | 1 | 1 Jan 2024 | 1 Jan 2024 |
| Dinero | 2 | $172K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| relay.link | 9 | $168K | $3K | 1 | 1 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| ether.fi | 2 | $160K | — | 1 | 1 Sep 2024 | 1 Sep 2024 |
| OmniBTC | 1 | $158K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2023 |
| 1Inch | 1 | $150K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| Bitwave | 2 | $150K | — | 1 | 7 Mar 2024 | 7 Aug 2024 |
| Everclear.org | 1 | $150K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| Gateway.fm | 1 | $150K | — | 1 | 28 Jun 2023 | 28 Jun 2023 |
| HiYield | 1 | $150K | — | 1 | 27 Jul 2023 | 27 Jul 2023 |
| ICHI | 2 | $150K | — | 1 | 17 Jan 2024 | 29 Apr 2024 |
| InfStones | 2 | $150K | — | 1 | 29 Apr 2024 | 13 Aug 2024 |
| Mountain Protocol | 1 | $150K | — | 1 | 1 Apr 2024 | 1 Apr 2024 |
| Ankr | 2 | $150K | — | 1 | 1 Apr 2023 | 23 Oct 2024 |
| Zerion | 1 | $149K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Maverick Protocol | 1 | $147K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Altlayer | 1 | $147K | — | 1 | 23 Oct 2024 | 23 Oct 2024 |
| OtterSec | 1 | $138K | — | 1 | 27 Jul 2023 | 27 Jul 2023 |
| GoPlus Security | 1 | $130K | — | 1 | 1 Jan 2024 | 1 Jan 2024 |
| vfat | 2 | $127K | — | 1 | 1 Apr 2025 | 1 Apr 2025 |
| DeFindex | 2 | $125K | — | 1 | 7 Nov 2023 | 26 Jul 2024 |
| Balanced | 2 | $122K | — | 1 | 3 Apr 2024 | 9 Aug 2024 |
| Vesper | 2 | $122K | — | 1 | 1 Mar 2023 | 17 Jul 2024 |
| Consensys | 1 | $117K | — | 1 | 1 Apr 2023 | 1 Apr 2023 |
| Holdstation | 19 | $114K | $3K | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| 40 Acres | 7 | $110K | — | 1 | 21 May 2025 | 1 Nov 2025 |
| Veranta | 8 | $110K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 7 Nov 2025 |
| Limitless Labs | 1 | $105K | — | 1 | 1 Nov 2025 | 1 Nov 2025 |
| Pickle | 1 | $100K | — | 1 | 1 Jul 2022 | 1 Jul 2022 |
| SupSwap | 1 | $98K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Solv Protocol | 1 | $88K | — | 1 | 1 Dec 2023 | 1 Dec 2023 |
| Pocket Network | 1 | $87K | — | 1 | 1 Apr 2023 | 1 Apr 2023 |
| Origin Protocol | 11 | $86K | $128 | 1 | 1 Sep 2024 | 8 Jan 2026 |
| Ink | 11 | $86K | $843 | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| Orderly Network | 1 | $79K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| SwapMode | 11 | $76K | $76 | 1 | 17 Jul 2024 | 7 Dec 2025 |
| Aragon | 4 | $75K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 5 Apr 2025 |
| iZUMi Finance | 1 | $75K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Interest Labs | 2 | $72K | — | 1 | 1 Nov 2022 | 1 Apr 2024 |
| Hyperlane | 1 | $71K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| RedStone | 1 | $70K | — | 1 | 1 Sep 2023 | 1 Sep 2023 |
| XSwap | 1 | $69K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| SwapBased | 12 | $69K | $560 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| DackieSwap | 13 | $65K | $293 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| Reserve Protocol | 7 | $63K | $121 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| Band | 1 | $60K | — | 1 | 5 Mar 2024 | 5 Mar 2024 |
| Alien Base | 1 | $59K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Huma | 1 | $50K | — | 1 | 2 Oct 2024 | 2 Oct 2024 |
| Mystic Finance | 1 | $47K | — | 1 | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2024 |
| Trueo | 3 | $46K | — | 1 | 1 Nov 2025 | 1 Nov 2025 |
| Sturdy | 1 | $45K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| BMX | 12 | $44K | $291 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| DIA | 1 | $38K | — | 1 | 15 Nov 2023 | 15 Nov 2023 |
| Sonus Exchange | 10 | $38K | $346 | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| Arcadia Finance | 10 | $35K | $255 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| YieldFi | 1 | $35K | — | 1 | 1 Nov 2025 | 1 Nov 2025 |
| Sudoswap | 1 | $33K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| doginme | 11 | $32K | $409 | 1 | 17 Jul 2024 | 8 Jan 2026 |
| Lido | 1 | $30K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Aegis | 2 | $29K | — | 1 | 1 Apr 2025 | 1 Apr 2025 |
| SynFutures | 8 | $29K | $2K | 1 | 9 Jun 2025 | 8 Jan 2026 |
| Equalizer | 1 | $28K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Bunni | 4 | $28K | — | 1 | 9 Jun 2025 | 8 Sep 2025 |
| Hydrex | 6 | $25K | $3K | 1 | 8 Sep 2025 | 8 Jan 2026 |
| flaunch | 11 | $23K | $548 | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| Superform | 9 | $20K | $83 | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| Exactly | 5 | $17K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 6 Aug 2025 |
| Forta | 1 | $16K | — | 1 | 1 Apr 2023 | 1 Apr 2023 |
| Mint Club | 11 | $13K | $1K | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Jan 2026 |
| Harvest Finance | 1 | $12K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| SuperSwap Ink | 8 | $12K | — | 1 | 5 Apr 2025 | 10 Oct 2025 |
| Rhino.fi | 7 | $11K | — | 1 | 5 Apr 2025 | 8 Sep 2025 |
| Orbiter Finance | 4 | $11K | $157 | 1 | 1 Apr 2023 | 8 Jan 2026 |
| Blueshift | 6 | $9K | — | 1 | 5 Apr 2025 | 6 Aug 2025 |
| Team Finance | 6 | $8K | — | 1 | 5 Apr 2025 | 6 Aug 2025 |
| Neptune Finance | 7 | $6K | $175 | 1 | 9 Jun 2025 | 8 Jan 2026 |
| Sablier | 8 | $6K | — | 2 | 29 Mar 2023 | 8 Sep 2025 |
| Enso | 3 | $6K | — | 1 | 8 Sep 2025 | 7 Nov 2025 |
| zkBob_ | 1 | $6K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Rarible | 1 | $5K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Jet | 1 | $5K | — | 1 | 29 Sep 2023 | 29 Sep 2023 |
| UNCX Network | 1 | $4K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Summer.fi | 1 | $4K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Astaria | 1 | $4K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Omni Exchange | 4 | $3K | $101 | 1 | 8 Sep 2025 | 7 Dec 2025 |
| DAOBase | 4 | $3K | $295 | 1 | 2 May 2025 | 8 Jan 2026 |
| SYMMIO | 1 | $2K | — | 1 | 17 Jul 2024 | 17 Jul 2024 |
| Krystal | 2 | $2K | — | 1 | 5 Apr 2025 | 2 May 2025 |
| Symbiosis | 4 | $2K | — | 1 | 9 Jun 2025 | 10 Oct 2025 |
Amounts are Open Source Observer's dollar values at funding time; grants marked clawed back or unpaid are left out. A player is tied through its projects' websites and GitHub owners, and the projects themselves are not named. These grants are never added to Karma's.
Source: Open Source Observer, oss-funding (Apache-2.0) · ties to players are X-RAY's
More lists: Capital and markets
- Stablecoins by supply and issuer
- Aave v3 reserves: supplied, borrowed, loan-to-value and frozen assets by market
- Morpho vault curators by deposits under curation
- Curve pools by value and share of CRV emissions
- Nexus Mutual cover: protocols by cover available and annual price
- DAO and protocol treasuries by on-chain balance
- Centralized exchanges by assets in custody
- Tokens on Chainlink CCIP by issuer
- Ecosystem grant programmes: funders by dollars paid
- Grant delivery on Karma GAP: milestones done and overdue by player
- Tokens by number of holders
- Where each token's liquidity sits: DeFi pools by value
- Token markets on Binance, Upbit and Hyperliquid: volume, open interest, funding and the Korea premium