| Player | Grants | Completed | Programmes | Milestones | Done | Overdue | Latest grant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitcoin | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 Jan 2025 |
| Ubeswap | 8 | 4 | 8 | 15 | 5 | 10 | 15 Oct 2025 |
| Synthetix | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 Nov 2024 |
| ChainSafe | 6 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 28 Jul 2026 |
| Farcaster | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 9 Dec 2025 |
| JediSwap | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 May 2024 |
| Shapeshift FOX Token | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 Nov 2024 |
| TheDeep | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 Jan 2026 |
| OpenZeppelin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 Apr 2025 |
| Sigma Prime | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 Mar 2025 |
| Human Protocol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 Mar 2025 |
| Kwenta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| OmniBTC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 Apr 2024 |
| Overtime | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 Apr 2024 |
| 1Inch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| A51 Finance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 Nov 2024 |
| Abracadabra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Across Protocol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Alchemix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Aleph Cloud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 Feb 2026 |
| Ambire Wallet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Asymmetry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 Nov 2023 |
| Aura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Beefy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Beets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Biconomy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Brale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 Apr 2024 |
| cBridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Celo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 Sep 2024 |
| Chainlink | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Curve Finance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| deBridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Derive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| dForce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Everclear.org | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Extra Finance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| HERE Wallet staking | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 Nov 2023 |
| Holdstation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 May 2026 |
| Hop Protocol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| HOPR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 May 2024 |
| Immunefi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Interest Protocol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Kromatika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Lets Get HAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| LI.FI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Liquity | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Magpie Ecosystem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 Aug 2024 |
| Metronome | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Mosaic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 Nov 2023 |
| ParaSwap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Pareto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Perpetual Protocol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| PerpFlow | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 Mar 2025 |
| Pickle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Pika Protocol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Polynomial Protocol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Pond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 Apr 2025 |
| PoolTogether | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Pyth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| QiDao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Rainbow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| RedStone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| ResearchCoin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 Jun 2024 |
| Revert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Rocket Pool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Safe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| SakuraSwap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 Nov 2023 |
| Stargate Finance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Subsquid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 Apr 2025 |
| Superfluid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Synapse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Threshold Network | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Tropykus Finance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 Nov 2023 |
| Uniswap Labs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Untangled | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 20 Apr 2025 |
| Velodrome | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| Vesper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| VitaDAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 Jun 2024 |
| Wombat Exchange | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 Apr 2024 |
| zkBob_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 Nov 2023 |
Counts are Karma's own records. Amounts are not shown, since Karma states them in mixed units, and these grants are never added to Open Source Observer's.
Source: Karma GAP (gap.karmahq.xyz) · ties to players are X-RAY's
More lists: Capital and markets
- Stablecoins by supply and issuer
- Aave v3 reserves: supplied, borrowed, loan-to-value and frozen assets by market
- Morpho vault curators by deposits under curation
- Curve pools by value and share of CRV emissions
- Nexus Mutual cover: protocols by cover available and annual price
- DAO and protocol treasuries by on-chain balance
- Centralized exchanges by assets in custody
- Tokens on Chainlink CCIP by issuer
- Open-source grants: players by funding received
- Ecosystem grant programmes: funders by dollars paid
- Tokens by number of holders
- Where each token's liquidity sits: DeFi pools by value
- Token markets on Binance, Upbit and Hyperliquid: volume, open interest, funding and the Korea premium