| Stablecoin | Symbol | Pegged to | Backing | In circulation | Chains | Player on X-RAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT | USD | fiat-backed | $176.88B | 131 | Tether |
| USD Coin | USDC | USD | fiat-backed | $70.93B | 164 | Circle |
| Sky Dollar | USDS | USD | crypto-backed | $5.24B | 8 | — |
| Ethena USDe | USDe | USD | crypto-backed | $4.82B | 34 | Ethena Labs |
| Dai | DAI | USD | crypto-backed | $4.61B | 50 | Dai |
| World Liberty Financial USD | USD1 | USD | fiat-backed | $2.93B | 9 | World Liberty Financial USD |
| Ripple USD | RLUSD | USD | fiat-backed | $2.79B | 6 | Ripple |
| Global Dollar | USDG | USD | fiat-backed | $2.61B | 8 | Paxos |
| PayPal USD | PYUSD | USD | fiat-backed | $2.47B | 22 | Paxos |
| United Stables | U | USD | crypto-backed | $1.63B | 4 | United Stables |
| Falcon USD | USDf | USD | crypto-backed | $1.48B | 5 | Falcon Finance |
| USDD | USDD | USD | crypto-backed | $1.44B | 4 | USDD |
| USDGO | USDGO | USD | fiat-backed | $1.04B | 3 | USDGO |
| Open USD | OUSD | USD | fiat-backed | $962.9M | 4 | Open USD |
| Multipli rwaUSDi | rwaUSDi | USD | crypto-backed | $564.3M | 8 | — |
| Usual USD | USD0 | USD | fiat-backed | $537.4M | 2 | Usual |
| Polymarket USD | pUSD | USD | crypto-backed | $487.3M | 1 | Polymarket |
| TrueUSD | TUSD | USD | fiat-backed | $483.1M | 10 | TrueUSD |
| YLDS | YLDS | USD | fiat-backed | $451.4M | 3 | — |
| SoFiUSD | SOFID | USD | fiat-backed | $378.5M | 5 | — |
| Ethena USDtb | USDTB | USD | fiat-backed | $354.8M | 2 | Ethena Labs |
| Gate USD | GUSD | USD | fiat-backed | $318.5M | 1 | — |
| First Digital USD | FDUSD | USD | fiat-backed | $281.5M | 6 | First Digital USD |
| apxUSD | apxUSD | USD | crypto-backed | $272.9M | 5 | — |
| M by M0 | M | USD | fiat-backed | $266.3M | 8 | M0 |
| GHO | GHO | USD | crypto-backed | $256.9M | 10 | Aave |
| Binance Peg BUSD | BUSD | USD | crypto-backed | $231.2M | 27 | — |
| Solstice USX | USX | USD | crypto-backed | $200.9M | 1 | Solstice |
| crvUSD | crvUSD | USD | crypto-backed | $194.5M | 12 | Curve Finance |
| HUSD | HUSD | USD | fiat-backed | $192.3M | 3 | — |
| USAT | USAT | USD | fiat-backed | $178.6M | 1 | USAT |
| flexUSD | FLEXUSD | USD | crypto-backed | $166.4M | 2 | — |
| Agora Dollar | AUSD | USD | fiat-backed | $165.7M | 14 | Agora |
| USD.AI | USDai | USD | crypto-backed | $156.4M | 3 | USD AI |
| Mustang Finance | MUST | USD | crypto-backed | $154.4M | 1 | — |
| Avalon USDa | USDA | USD | crypto-backed | $145.6M | 19 | Avalon Labs |
| CASH | CASH | USD | fiat-backed | $128.8M | 2 | — |
| Dola | DOLA | USD | crypto-backed | $122.0M | 8 | — |
| Astherus | USDF | USD | crypto-backed | $111.4M | 1 | — |
| CFX MoveUSD | MOVEUSD | USD | fiat-backed | $105.0M | 1 | — |
| Valtorum USD | USDV | USD | fiat-backed | $99.5M | 6 | — |
| US Permissionless Dollar | USPD | USD | crypto-backed | $98.9M | 6 | — |
| Saturn Dollar | USDAT | USD | crypto-backed | $95.3M | 3 | — |
| Avant USD | avUSD | USD | fiat-backed | $92.1M | 2 | — |
| Frax USD | FRXUSD | USD | fiat-backed | $88.5M | 32 | Frax Finance |
| River Stablecoin | satUSD | USD | crypto-backed | $86.5M | 11 | — |
| Tori trUSD | trUSD | USD | crypto-backed | $77.3M | 5 | — |
| Main Street USD | MSUSD | USD | crypto-backed | $76.1M | 2 | — |
| Frax | FRAX | USD | algorithmic | $75.5M | 21 | Frax Finance |
| Cygnus Finance Global USD | cgUSD | USD | fiat-backed | $75.1M | 1 | — |
| Squads USD | SQUSD | USD | fiat-backed | $74.3M | 1 | — |
| Lista USD | LISUSD | USD | crypto-backed | $73.9M | 1 | — |
| infiniFi USD | IUSD | USD | crypto-backed | $73.8M | 3 | infiniFi |
| Sui Dollar | USDSUI | USD | fiat-backed | $72.2M | 1 | Sui |
| Ondo U.S. Dollar Token | USDon | USD | fiat-backed | $71.9M | 2 | — |
| AP USDA | USDA | USD | fiat-backed | $70.4M | 1 | — |
| sUSD | SUSD | USD | crypto-backed | $69.8M | 5 | Synthetix |
| Axis USD | USDx | USD | crypto-backed | $69.6M | 1 | — |
| USP Stablecoin | USP | USD | crypto-backed | $65.4M | 1 | — |
| ARQ USDs | USDS | USD | fiat-backed | $63.8M | 1 | — |
| USDBridge | USDB | USD | fiat-backed | $62.9M | 4 | — |
| Cap cUSD | CUSD | USD | crypto-backed | $56.5M | 3 | cap |
| SoulPeg USD | SPUSD | USD | crypto-backed | $54.3M | 1 | — |
| Unity USD | UUSD | USD | crypto-backed | $50.5M | 1 | — |
| Fidelity Digital Dollar | FIDD | USD | fiat-backed | $50.1M | 1 | Fidelity Digital Dollar |
| USDKG | USDKG | USD | fiat-backed | $50.0M | 2 | — |
| Metamask USD | MUSD | USD | crypto-backed | $48.4M | 4 | MetaMask |
| MNEE USD | MNEE | USD | fiat-backed | $46.8M | 1 | — |
| Unitas | USDU | USD | crypto-backed | $42.2M | 2 | — |
| StraitsX XUSD | XUSD | USD | fiat-backed | $41.1M | 2 | StraitsX USD |
| JupUSD | JUPUSD | USD | crypto-backed | $39.9M | 1 | Jupiter |
| Noon USN | USN | USD | crypto-backed | $38.9M | 3 | Noon |
| Resupply USD | REUSD | USD | crypto-backed | $37.7M | 1 | Resupply |
| Gemini Dollar | GUSD | USD | fiat-backed | $34.5M | 2 | Gemini |
| Aegis YUSD | YUSD | USD | fiat-backed | $34.4M | 2 | Aegis |
| Binance USD | BUSD | USD | fiat-backed | $34.4M | 33 | — |
| Yuzu USD | YZUSD | USD | crypto-backed | $34.2M | 2 | Yuzu Money |
| Metronome Synth USD | MSUSD | USD | crypto-backed | $33.9M | 4 | — |
| Bean | BEAN | USD | algorithmic | $33.4M | 1 | Beanstalk Farms |
| PathUSD | pathUSD | USD | fiat-backed | $33.3M | 1 | — |
| Liquity BOLD | BOLD | USD | crypto-backed | $32.7M | 7 | Liquity |
| Universal USD | USDU | USD | fiat-backed | $30.6M | 1 | — |
| Decibel Dollar | USDCBL | USD | fiat-backed | $28.6M | 1 | — |
| Zoth ZeUSD | ZeUSD | USD | fiat-backed | $27.6M | 4 | Zoth |
| Liquity USD | LUSD | USD | crypto-backed | $26.9M | 10 | Liquity |
| Gyroscope GYD | GYD | USD | crypto-backed | $26.6M | 2 | — |
| pmUSD | pmUSD | USD | crypto-backed | $26.1M | 1 | — |
| Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | USD | crypto-backed | $25.7M | 1 | Bucket Protocol |
| MoneyGram USD | MGUSD | USD | fiat-backed | $25.3M | 1 | — |
| Electronic USD | EUSD | USD | crypto-backed | $24.5M | 3 | Reserve Protocol |
| YU | YU | USD | crypto-backed | $22.8M | 4 | Yala |
| Neutrl USD | NUSD | USD | crypto-backed | $22.7M | 1 | — |
| Pax Dollar | USDP | USD | fiat-backed | $22.4M | 4 | Paxos |
| XSY UTY | UTY | USD | crypto-backed | $21.0M | 1 | XSY |
| dForce USD | USX | USD | crypto-backed | $20.8M | 9 | dForce |
| Hylo HYUSD | HYUSD | USD | crypto-backed | $20.4M | 1 | — |
| MegaUSD | USDM | USD | crypto-backed | $20.4M | 2 | — |
| fxUSD | fxUSD | USD | crypto-backed | $19.4M | 2 | fx Protocol |
| Western Union USDPT | USDPT | USD | fiat-backed | $19.0M | 1 | — |
| Fantom USD | FUSD | USD | crypto-backed | $18.9M | 1 | — |
| Mezo USD | MUSD | USD | crypto-backed | $18.8M | 2 | — |
| Stable Coin | SBC | USD | fiat-backed | $18.8M | 11 | — |
| R25 rcUSD | rcUSD | USD | fiat-backed | $18.3M | 1 | — |
| SpiceUSD | USDS | USD | algorithmic | $18.0M | 4 | — |
| Takenos USD | TAKO | USD | fiat-backed | $17.7M | 1 | — |
| Mu Digital AZND | AZND | USD | crypto-backed | $16.3M | 1 | — |
| GAIB AID | AID | USD | fiat-backed | $16.1M | 4 | GAIB |
| Stable Mint USD | USDSM | USD | fiat-backed | $16.1M | 4 | — |
| Mento Dollar | USDm | USD | algorithmic | $15.9M | 5 | Celo |
| Hex Trust USDX | USDX | USD | fiat-backed | $14.6M | 3 | — |
| Defi.money | MONEY | USD | crypto-backed | $13.9M | 3 | — |
| OpenDollar USDO | USDO | USD | fiat-backed | $12.7M | 4 | — |
| Hydrated Dollar | HOLLAR | USD | crypto-backed | $11.9M | 1 | Hydration DEX |
| Moneta USDM | USDM | USD | fiat-backed | $11.9M | 1 | — |
| YUSD Stablecoin | YUSD | USD | crypto-backed | $11.8M | 1 | — |
| USD CoinVertible | USDCV | USD | fiat-backed | $10.9M | 2 | EUR CoinVertible |
| eSui Dollar | suiUSDe | USD | crypto-backed | $10.9M | 1 | — |
| Pinto | PINTO | USD | crypto-backed | $10.8M | 1 | — |
| R | R | USD | crypto-backed | $10.7M | 2 | — |
| Saga Dollar | D | USD | crypto-backed | $10.4M | 1 | — |
| Telcoin eUSD | eUSD | USD | fiat-backed | $10.3M | 4 | — |
| Alchemix USD | ALUSD | USD | algorithmic | $10.1M | 4 | — |
| USDX | USDX | USD | crypto-backed | $9.1M | 1 | — |
| Lift Dollar | USDL | USD | fiat-backed | $9.0M | 2 | — |
| Royal Dollar | RUSD | USD | fiat-backed | $9.0M | 3 | — |
| Solomon USDv | USDV | USD | crypto-backed | $8.7M | 1 | Solomon USDv |
| USDB Blast | USDB | USD | crypto-backed | $8.6M | 1 | Blast L2 |
| Real USD | USDR | USD | algorithmic | $7.8M | 2 | — |
| Felix feUSD | FEUSD | USD | crypto-backed | $7.8M | 1 | — |
| NXUSD | NXUSD | USD | crypto-backed | $7.8M | 2 | Wirex |
| USBD | USBD | USD | crypto-backed | $7.5M | 7 | BIMA CDP |
| LavaUSD | LAVAUSD | USD | fiat-backed | $6.9M | 1 | — |
| StablR USD | USDR | USD | fiat-backed | $6.7M | 1 | StablR Euro |
| Anzen USDz | USDz | USD | fiat-backed | $6.6M | 4 | — |
| Lisk USD | USDL | USD | fiat-backed | $6.6M | 1 | — |
| Cod3x USD | cdxUSD | USD | crypto-backed | $6.2M | 1 | — |
| HomeCoin | HOME | USD | crypto-backed | $6.1M | 1 | — |
| Origin Dollar | OUSD | USD | crypto-backed | $5.9M | 1 | Origin Protocol |
| Bera USD | BUSD | USD | crypto-backed | $5.7M | 1 | Berachain |
| StandX DUSD | DUSD | USD | crypto-backed | $5.7M | 2 | StandX |
| RealFi USDrf | USDRF | USD | fiat-backed | $5.6M | 1 | — |
| Bitcoin USD | BtcUSD | USD | crypto-backed | $5.3M | 2 | — |
| Flying Tulip USD | ftUSD | USD | crypto-backed | $5.2M | 3 | — |
| USDH Stablecoin | USDH | USD | fiat-backed | $5.0M | 1 | — |
| USDST | USDST | USD | fiat-backed | $4.9M | 1 | — |
| XAI | XAI | USD | crypto-backed | $4.9M | 1 | — |
| Startale USD | USDSC | USD | fiat-backed | $4.3M | 1 | Startale Earn |
| Parrot USD | PAI | USD | crypto-backed | $4.2M | 1 | — |
| Citrea USD | ctUSD | USD | fiat-backed | $4.2M | 1 | — |
| USDR | USDR | USD | crypto-backed | $4.2M | 1 | — |
| Fei USD | FEI | USD | algorithmic | $4.1M | 1 | Fei USD |
| Veem USD | USDV | USD | fiat-backed | $4.0M | 1 | — |
| Anzens USDA | USDA | USD | fiat-backed | $3.9M | 1 | — |
| Palm USD | PUSD | USD | fiat-backed | $3.5M | 4 | — |
| Deel USD | DLUSD | USD | fiat-backed | $3.4M | 2 | — |
| Dinari USD+ | USD+ | USD | fiat-backed | $3.3M | 4 | — |
| USD Somnia | USDso | USD | fiat-backed | $3.0M | 1 | — |
| DigitalDollar | DUSD | USD | fiat-backed | $3.0M | 1 | — |
| Monetrix USDM | USDM | USD | crypto-backed | $2.9M | 1 | Monetrix |
| Hermetica USDh | USDH | USD | fiat-backed | $2.8M | 1 | — |
| aUSD Seed | aSEED | USD | crypto-backed | $2.7M | 2 | — |
| USDP Stablecoin | USDP | USD | crypto-backed | $2.6M | 4 | — |
| Dollar on Chain | DOC | USD | crypto-backed | $2.4M | 3 | MoneyOnChain |
| Synnax Stablecoin | syUSD | USD | crypto-backed | $2.2M | 1 | — |
| RIF US Dollar | USDRIF | USD | crypto-backed | $2.1M | 1 | RIF ON CHAIN |
| Quantoz USDQ | USDQ | USD | fiat-backed | $2.0M | 4 | Quantoz USDQ |
| Nexus USD | NUSD | USD | crypto-backed | $1.9M | 13 | — |
| FinChain Dollar | FUSD | USD | fiat-backed | $1.9M | 5 | — |
| mStable USD | MUSD | USD | crypto-backed | $1.9M | 3 | — |
| Alto DUSD | DUSD | USD | crypto-backed | $1.8M | 1 | — |
| Initia iUSD | iUSD | USD | crytpo-backed | $1.6M | 1 | — |
| Streamflow USD+ | USD+ | USD | fiat-backed | $1.6M | 1 | — |
| Plume USD | pUSD | USD | crypto-backed | $1.6M | 2 | — |
| Interest Protocol | USDI | USD | crypto-backed | $1.5M | 1 | Interest Protocol |
| USDW | USDW | USD | crypto-backed | $1.4M | 1 | — |
| The Fedz FUSD | FUSD | USD | crypto-backed | $1.4M | 1 | — |
| USDM | USDM | USD | fiat-backed | $1.4M | 6 | — |
| Noble Dollar | USDN | USD | fiat-backed | $1.3M | 1 | Noble |
| Note | NOTE | USD | crypto-backed | $1.2M | 1 | — |
| zkUSD Dollar | zkUSD | USD | crypto-backed | $1.2M | 1 | — |
| Nerona USD | USDnr | USD | fiat-backed | $1.2M | 2 | — |
| Vai | VAI | USD | crypto-backed | $1.1M | 1 | Venus |
| Youves uUSD | UUSD | USD | crypto-backed | $1.1M | 1 | Youves |
| iUSD | IUSD | USD | crypto-backed | $1.1M | 1 | Indigo |
| USDH | USDH | USD | crypto-backed | $1.1M | 1 | — |
| Dakota USD | DKUSD | USD | fiat-backed | $1.1M | 1 | — |
| Hyperbeat USD | beatUSD | USD | fiat-backed | $1.1M | 1 | — |
| Multipli rwaUSD | rwaUSD | USD | crypto-backed | $1.0M | 7 | — |
| Djed StableCoin | DJED | USD | algorithmic | $1.0M | 1 | Djed |
The value in circulation is the units in circulation at the stablecoin's price (1 for a dollar peg without a price). The issuer is tied through the stablecoin's CoinGecko id or its token; a stablecoin that fits several players stays untied.
Source: DefiLlama (stablecoins.llama.fi) · ties to players are X-RAY's
The whole list: Stablecoins by supply and issuer
More of this list by peg
More lists: Capital and markets
- Aave v3 reserves: supplied, borrowed, loan-to-value and frozen assets by market
- Morpho vault curators by deposits under curation
- Curve pools by value and share of CRV emissions
- Nexus Mutual cover: protocols by cover available and annual price
- DAO and protocol treasuries by on-chain balance
- Centralized exchanges by assets in custody
- Tokens on Chainlink CCIP by issuer
- Open-source grants: players by funding received
- Ecosystem grant programmes: funders by dollars paid
- Grant delivery on Karma GAP: milestones done and overdue by player
- Tokens by number of holders
- Where each token's liquidity sits: DeFi pools by value
- Token markets on Binance, Upbit and Hyperliquid: volume, open interest, funding and the Korea premium